Mediana mensal do preço por metro quadrado calculada sobre os anúncios ativos no portal: por cidade, por bairro e por tipo de imóvel. Atualizado todo dia 1º.
Quanto custa o metro quadrado no Brasil? O Índice Tô Em Casa do m² acompanha, mês a mês, a mediana do preço por m² dos imóveis anunciados em 22 cidades, como São Paulo (R$ 13.281/m²), Palhoça (R$ 8.475/m²) e São José (R$ 8.788/m²). Diferente de média solta, aqui é mediana com faixa central e tamanho de amostra declarado, por cidade, bairro e número de dormitórios, recalculado todo dia 1º.
Clique na cidade pra ver a tabela por bairro e por dormitórios. Valores em R$ por m² de área privativa, sempre a mediana dos anúncios ativos.
| Cidade | Apartamentos (m²) | Apto típico | Casas (m²) | Variação no mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço do m² emSão Paulo · SP | R$ 13.281 | R$ 1,5 mi | R$ 10.174 | 1ª edição | 8.632 |
| Preço do m² emPalhoça · SC | R$ 8.475 | R$ 640 mil | R$ 7.610 | 1ª edição | 3.618 |
| Preço do m² emSão José · SC | R$ 8.788 | R$ 710 mil | R$ 6.605 | 1ª edição | 2.617 |
| Preço do m² emUberlândia · MG | R$ 5.130 | R$ 310 mil | R$ 4.444 | 1ª edição | 2.205 |
| Preço do m² emFlorianópolis · SC | R$ 12.599 | R$ 1,05 mi | R$ 8.094 | 1ª edição | 2.202 |
| Preço do m² emMarília · SP | R$ 6.867 | R$ 682 mil | R$ 3.566 | 1ª edição | 464 |
| Preço do m² emBiguaçu · SC | R$ 6.771 | R$ 400 mil | R$ 6.695 | 1ª edição | 370 |
| Preço do m² emItanhaém · SP | - | - | R$ 5.179 | 1ª edição | 247 |
| Preço do m² emCuritiba · PR | R$ 13.711 | R$ 964 mil | - | 1ª edição | 201 |
| Preço do m² emGovernador Celso Ramos · SC | R$ 14.825 | R$ 1,17 mi | - | 1ª edição | 184 |
| Preço do m² emMaceió · AL | R$ 9.744 | R$ 800 mil | - | 1ª edição | 155 |
| Preço do m² emBombinhas · SC | R$ 15.657 | R$ 1,35 mi | - | 1ª edição | 152 |
| Preço do m² emCriciúma · SC | R$ 8.205 | R$ 650 mil | - | 1ª edição | 117 |
| Preço do m² emNavegantes · SC | R$ 9.793 | R$ 732 mil | - | 1ª edição | 94 |
| Preço do m² emSanto Amaro da Imperatriz · SC | - | - | R$ 7.069 | 1ª edição | 88 |
| Preço do m² emItapema · SC | R$ 18.182 | R$ 2,35 mi | - | 1ª edição | 85 |
| Preço do m² emJundiaí · SP | R$ 8.147 | R$ 573 mil | - | 1ª edição | 84 |
| Preço do m² emPorto Belo · SC | R$ 16.701 | R$ 1,78 mi | - | 1ª edição | 69 |
| Preço do m² emVeranopolis · RS | R$ 5.678 | R$ 455 mil | - | 1ª edição | 64 |
| Preço do m² emBalneário Camboriú · SC | R$ 22.852 | R$ 3,45 mi | - | 1ª edição | 56 |
| Preço do m² emItajaí · SC | R$ 13.697 | R$ 1,34 mi | - | 1ª edição | 52 |
| Preço do m² emGoiânia · GO | R$ 6.232 | R$ 495 mil | - | 1ª edição | 51 |
Mediana, nunca média. O valor publicado é o do anúncio do meio de cada recorte: metade pede menos, metade pede mais. Média sobe com meia dúzia de imóveis fora da curva, mediana não.
Área privativa e preço pedido. Dividimos o preço anunciado pela área privativa de cada imóvel ativo no portal. Anúncios repetidos entre imobiliárias contam uma vez, e valores irreais (erro de cadastro) são descartados automaticamente.
Amostra mínima declarada. Só publicamos recortes com pelo menos 20 anúncios por bairro e 50 por cidade, e o tamanho da amostra aparece ao lado de cada número. Recorte pequeno demais não vira estatística aqui.
Todo dia 1º. O índice é recalculado mensalmente e a série histórica fica guardada: a partir da segunda edição, cada página mostra a variação do mês.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. O índice mede preço pedido em anúncio, não valor fechado em escritura. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²".