Mediana mensal do preço por metro quadrado calculada sobre os anúncios ativos no portal: por cidade, por bairro e por tipo de imóvel. Atualizado todo dia 1º.
Quanto custa o metro quadrado no Brasil? O Índice Tô Em Casa do m² acompanha, mês a mês, a mediana do preço por m² dos imóveis anunciados em 26 cidades, como Palhoça (R$ 8.771/m²), São José (R$ 8.869/m²) e Florianópolis (R$ 12.536/m²). Diferente de média solta, aqui é mediana com faixa central e tamanho de amostra declarado, por cidade, bairro e número de dormitórios, recalculado todo dia 1º.
Clique na cidade pra ver a tabela por bairro e por dormitórios. Valores em R$ por m² de área privativa, sempre a mediana dos anúncios ativos.
| Cidade | Apartamentos (m²) | Apto típico | Casas (m²) | Variação no mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço do m² emPalhoça · SC | R$ 8.771 | R$ 650 mil | R$ 7.740 | ▲ 1,3% | 3.640 |
| Preço do m² emSão José · SC | R$ 8.869 | R$ 699 mil | R$ 6.667 | ▲ 0,4% | 2.659 |
| Preço do m² emFlorianópolis · SC | R$ 12.536 | R$ 1,05 mi | R$ 8.125 | ▲ 0,2% | 2.255 |
| Preço do m² emUberlândia · MG | R$ 5.172 | R$ 310 mil | R$ 4.444 | ▲ 0,3% | 2.215 |
| Preço do m² emSão Paulo · SP | R$ 12.475 | R$ 995 mil | R$ 9.098 | ▼ 6,7% | 2.065 |
| Preço do m² emBiguaçu · SC | R$ 6.792 | R$ 386 mil | R$ 6.667 | ▼ 0,5% | 380 |
| Preço do m² emMarília · SP | R$ 6.867 | R$ 690 mil | R$ 3.113 | ▼ 0,4% | 380 |
| Preço do m² emItanhaém · SP | - | - | R$ 5.187 | 1ª edição | 243 |
| Preço do m² emJoão Pessoa · PB | R$ 4.758 | R$ 265 mil | - | ▲ 5,2% | 190 |
| Preço do m² emGovernador Celso Ramos · SC | R$ 14.810 | R$ 1,17 mi | - | ▼ 0,5% | 185 |
| Preço do m² emMaceió · AL | R$ 9.821 | R$ 804 mil | - | ▲ 1,1% | 177 |
| Preço do m² emBombinhas · SC | R$ 15.732 | R$ 1,35 mi | - | ▼ 1,2% | 161 |
| Preço do m² emCuritiba · PR | R$ 13.769 | R$ 1,04 mi | - | estável | 160 |
| Preço do m² emSantos · SP | R$ 9.545 | R$ 960 mil | - | 1ª edição | 132 |
| Preço do m² emSanto Amaro da Imperatriz · SC | - | - | R$ 6.800 | 1ª edição | 95 |
| Preço do m² emCriciúma · SC | R$ 8.575 | R$ 667 mil | - | estável | 94 |
| Preço do m² emNavegantes · SC | R$ 9.942 | R$ 739 mil | - | ▲ 0,5% | 90 |
| Preço do m² emItapema · SC | R$ 18.414 | R$ 2,55 mi | - | ▲ 0,1% | 86 |
| Preço do m² emJundiaí · SP | R$ 8.261 | R$ 585 mil | - | ▲ 0,7% | 85 |
| Preço do m² emGoiânia · GO | R$ 6.667 | R$ 543 mil | - | ▲ 1,8% | 72 |
| Preço do m² emPorto Belo · SC | R$ 16.811 | R$ 1,82 mi | - | ▲ 0,6% | 72 |
| Preço do m² emCampinas · SP | R$ 10.177 | R$ 950 mil | - | 1ª edição | 71 |
| Preço do m² emVeranopolis · RS | R$ 5.653 | R$ 499 mil | - | estável | 67 |
| Preço do m² emViamão · RS | - | - | R$ 3.300 | 1ª edição | 52 |
| Preço do m² emBalneário Camboriú · SC | R$ 22.628 | R$ 3,4 mi | - | ▼ 3,2% | 51 |
| Preço do m² emItajaí · SC | R$ 13.902 | R$ 1,35 mi | - | estável | 51 |
Mediana, nunca média. O valor publicado é o do anúncio do meio de cada recorte: metade pede menos, metade pede mais. Média sobe com meia dúzia de imóveis fora da curva, mediana não.
Área privativa e preço pedido. Dividimos o preço anunciado pela área privativa de cada imóvel ativo no portal. Anúncios repetidos entre imobiliárias contam uma vez, e valores irreais (erro de cadastro) são descartados automaticamente.
Amostra mínima declarada. Só publicamos recortes com pelo menos 20 anúncios por bairro e 50 por cidade, e o tamanho da amostra aparece ao lado de cada número. Recorte pequeno demais não vira estatística aqui.
Todo dia 1º. O índice é recalculado mensalmente e a série histórica fica guardada: a partir da segunda edição, cada página mostra a variação do mês.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em outubro/2026. O índice mede preço pedido em anúncio, não valor fechado em escritura. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²".