Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em São Paulo · SP, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em São Paulo? Em outubro/2026, a mediana é de R$ 12.475/m² em apartamentos e R$ 9.098/m² em casas, com base em 2.065 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 995 mil. Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em outubro/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 12.904 | R$ 470 mil | R$ 380 mil - R$ 635 mil | 58 |
| 2 dormitórios | R$ 11.296 | R$ 750 mil | R$ 509 mil - R$ 1,05 mi | 129 |
| 3 dormitórios | R$ 12.755 | R$ 1,6 mi | R$ 1,09 mi - R$ 2,43 mi | 139 |
| 4 ou mais | R$ 13.860 | R$ 3,89 mi | R$ 2,31 mi - R$ 5,06 mi | 32 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 11.231mediana R$ 432 mil | - | 104 |
| 60 a 90 m² | R$ 11.648mediana R$ 840 mil | R$ 11.806mediana R$ 960 mil | 132 |
| 90 a 120 m² | R$ 12.133mediana R$ 1,23 mi | R$ 10.313mediana R$ 1,1 mi | 205 |
| 120 a 150 m² | R$ 12.749mediana R$ 1,73 mi | R$ 9.682mediana R$ 1,35 mi | 238 |
| 150 a 200 m² | R$ 13.758mediana R$ 2,33 mi | R$ 8.681mediana R$ 1,56 mi | 370 |
| Acima de 200 m² | R$ 15.534mediana R$ 3,9 mi | R$ 8.757mediana R$ 2,9 mi | 1.006 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Perdizes | - | - | R$ 1,5 miR$ 11.919/m² · 18 | - |
| Barra Funda | - | R$ 630 milR$ 10.182/m² · 19 | - | - |
| Vila Romana | - | - | R$ 1,45 miR$ 12.761/m² · 10 | - |
| Higienópolis | - | - | R$ 3,55 miR$ 14.151/m² · 11 | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em outubro/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².