Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em São Paulo · SP, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em São Paulo? Em agosto/2026, a mediana é de R$ 13.281/m² em apartamentos e R$ 10.174/m² em casas, com base em 8.632 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 1,5 mi. Vila Nova Conceição tem o m² mais caro da cidade (R$ 29.452) e Campos Elíseos, o mais acessível (R$ 7.060). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em agosto/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 16.000 | R$ 707 mil | R$ 500 mil - R$ 990 mil | 660 |
| 2 dormitórios | R$ 13.060 | R$ 974 mil | R$ 730 mil - R$ 1,4 mi | 1.670 |
| 3 dormitórios | R$ 12.757 | R$ 1,6 mi | R$ 1,19 mi - R$ 2,49 mi | 2.687 |
| 4 ou mais | R$ 13.333 | R$ 2,79 mi | R$ 1,98 mi - R$ 4,2 mi | 1.356 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 14.403mediana R$ 620 mil | R$ 19.409mediana R$ 550 mil | 1.275 |
| 60 a 90 m² | R$ 13.233mediana R$ 980 mil | R$ 13.669mediana R$ 1,11 mi | 1.368 |
| 90 a 120 m² | R$ 12.245mediana R$ 1,29 mi | R$ 10.361mediana R$ 1,1 mi | 1.329 |
| 120 a 150 m² | R$ 13.278mediana R$ 1,75 mi | R$ 9.343mediana R$ 1,3 mi | 1.032 |
| 150 a 200 m² | R$ 13.609mediana R$ 2,35 mi | R$ 8.850mediana R$ 1,57 mi | 1.426 |
| Acima de 200 m² | R$ 13.636mediana R$ 3,65 mi | R$ 8.673mediana R$ 2,8 mi | 2.202 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Vila Nova Conceição | - | R$ 2,3 miR$ 27.621/m² · 14 | R$ 4,25 miR$ 26.001/m² · 14 | R$ 12,83 miR$ 36.978/m² · 18 |
| Vila Olímpia | R$ 1,38 miR$ 23.016/m² · 29 | R$ 1,17 miR$ 17.568/m² · 48 | R$ 1,56 miR$ 16.015/m² · 56 | R$ 3,24 miR$ 16.488/m² · 18 |
| Jardim Das Perdizes | - | R$ 1,44 miR$ 17.403/m² · 10 | R$ 2,8 miR$ 18.446/m² · 12 | - |
| Itaim Bibi | R$ 1,61 miR$ 21.680/m² · 16 | R$ 1,5 miR$ 16.881/m² · 40 | R$ 2,64 miR$ 17.165/m² · 76 | R$ 3,6 miR$ 19.631/m² · 21 |
| Jardim América | R$ 1,2 miR$ 24.217/m² · 10 | R$ 1,8 miR$ 18.400/m² · 39 | R$ 2,5 miR$ 15.780/m² · 84 | R$ 7,05 miR$ 21.146/m² · 28 |
| Vila Clementino | - | R$ 1,39 miR$ 16.310/m² · 19 | R$ 1,57 miR$ 13.939/m² · 26 | R$ 4,08 miR$ 17.115/m² · 10 |
| Brooklin | R$ 940 milR$ 18.103/m² · 24 | R$ 1,2 miR$ 16.714/m² · 36 | R$ 2 miR$ 14.968/m² · 73 | R$ 2,64 miR$ 13.793/m² · 37 |
| Vila Madalena | R$ 758 milR$ 18.605/m² · 36 | R$ 1,19 miR$ 13.462/m² · 53 | R$ 1,99 miR$ 14.971/m² · 52 | R$ 2,88 miR$ 16.017/m² · 19 |
| Pinheiros | R$ 720 milR$ 18.400/m² · 129 | R$ 1,2 miR$ 15.238/m² · 206 | R$ 1,5 miR$ 13.170/m² · 219 | R$ 2,55 miR$ 15.831/m² · 54 |
| Jardim Paulista | R$ 945 milR$ 18.637/m² · 14 | R$ 1,35 miR$ 13.889/m² · 51 | R$ 2,31 miR$ 15.385/m² · 129 | R$ 3,2 miR$ 14.643/m² · 53 |
| Vila Mariana | R$ 825 milR$ 17.921/m² · 14 | R$ 1,09 miR$ 15.361/m² · 39 | R$ 1,62 miR$ 14.839/m² · 81 | R$ 2,74 miR$ 12.880/m² · 26 |
| Moema | R$ 920 milR$ 19.490/m² · 27 | R$ 1,17 miR$ 15.714/m² · 55 | R$ 2,07 miR$ 14.484/m² · 132 | R$ 2,75 miR$ 13.750/m² · 113 |
| Chacara Santo Antonio | - | R$ 934 milR$ 16.485/m² · 14 | R$ 2,29 miR$ 13.713/m² · 21 | - |
| Vila Romana | - | R$ 883 milR$ 11.203/m² · 46 | R$ 1,59 miR$ 14.933/m² · 60 | R$ 2,82 miR$ 15.795/m² · 40 |
| Sumaré | R$ 793 milR$ 16.724/m² · 14 | R$ 954 milR$ 14.092/m² · 32 | R$ 1,37 miR$ 12.636/m² · 56 | R$ 3,3 miR$ 14.364/m² · 25 |
| Chácara Klabin | - | - | R$ 1,84 miR$ 14.132/m² · 20 | R$ 3,2 miR$ 16.204/m² · 11 |
| Vila Leopoldina | - | R$ 890 milR$ 13.279/m² · 37 | R$ 1,69 miR$ 13.286/m² · 75 | R$ 2,25 miR$ 15.203/m² · 15 |
| Vila Anastácio | - | R$ 703 milR$ 12.119/m² · 18 | R$ 1,28 miR$ 13.913/m² · 20 | - |
| Pompéia | R$ 660 milR$ 16.500/m² · 19 | R$ 827 milR$ 13.300/m² · 58 | R$ 1,2 miR$ 12.922/m² · 72 | R$ 1,94 miR$ 13.644/m² · 12 |
| Vila Ipojuca | - | R$ 1,12 miR$ 14.718/m² · 28 | R$ 1,14 miR$ 12.784/m² · 24 | - |
| Paraíso | - | R$ 1,1 miR$ 13.272/m² · 21 | R$ 1,9 miR$ 11.889/m² · 56 | R$ 4,18 miR$ 13.584/m² · 26 |
| Alto Da Lapa | - | R$ 850 milR$ 12.708/m² · 31 | R$ 1,55 miR$ 13.269/m² · 55 | R$ 3,15 miR$ 13.415/m² · 31 |
| Campo Belo | R$ 800 milR$ 15.676/m² · 11 | R$ 1,28 miR$ 16.162/m² · 25 | R$ 2,04 miR$ 12.879/m² · 57 | R$ 3 miR$ 11.259/m² · 60 |
| Ipiranga | - | R$ 845 milR$ 11.618/m² · 12 | R$ 1,71 miR$ 12.838/m² · 18 | - |
| Higienópolis | R$ 1,06 miR$ 16.467/m² · 16 | R$ 1,35 miR$ 11.910/m² · 39 | R$ 2,03 miR$ 12.308/m² · 141 | R$ 4,16 miR$ 13.990/m² · 107 |
| Santo Amaro | - | R$ 1,05 miR$ 12.000/m² · 11 | R$ 1,64 miR$ 12.964/m² · 14 | - |
| Consolação | R$ 572 milR$ 13.381/m² · 54 | R$ 825 milR$ 9.622/m² · 28 | R$ 1,14 miR$ 9.625/m² · 16 | - |
| Perdizes | R$ 560 milR$ 14.585/m² · 68 | R$ 883 milR$ 12.275/m² · 190 | R$ 1,4 miR$ 11.482/m² · 384 | R$ 2,6 miR$ 13.806/m² · 297 |
| Alto De Pinheiros | - | R$ 615 milR$ 10.000/m² · 13 | R$ 1,25 miR$ 11.410/m² · 26 | R$ 4,2 miR$ 16.619/m² · 15 |
| Barra Funda | R$ 484 milR$ 11.812/m² · 22 | R$ 723 milR$ 11.593/m² · 70 | R$ 1,15 miR$ 12.821/m² · 27 | - |
| Tatuapé | - | - | R$ 1,25 miR$ 12.252/m² · 19 | - |
| Mooca | - | - | R$ 1,18 miR$ 11.540/m² · 12 | R$ 3,1 miR$ 16.522/m² · 11 |
| Butantã | - | R$ 1,01 miR$ 12.879/m² · 14 | R$ 1,11 miR$ 10.948/m² · 10 | - |
| Cambuci | - | - | R$ 1,29 miR$ 11.000/m² · 15 | - |
| Água Branca | R$ 360 milR$ 11.034/m² · 13 | R$ 480 milR$ 10.204/m² · 41 | R$ 1,29 miR$ 12.568/m² · 50 | - |
| Santa Cecília | R$ 530 milR$ 12.973/m² · 45 | R$ 761 milR$ 9.363/m² · 68 | R$ 1,58 miR$ 10.417/m² · 113 | R$ 2,56 miR$ 10.870/m² · 67 |
| Aclimação | - | R$ 1,1 miR$ 15.225/m² · 25 | R$ 1,43 miR$ 10.563/m² · 62 | R$ 2,26 miR$ 9.653/m² · 30 |
| Pacaembu | - | - | - | R$ 2,79 miR$ 10.625/m² · 17 |
| Bela Vista | - | R$ 890 milR$ 10.630/m² · 17 | R$ 1,49 miR$ 9.375/m² · 49 | R$ 1,75 miR$ 9.500/m² · 23 |
| Lapa | - | R$ 590 milR$ 9.639/m² · 19 | R$ 1,2 miR$ 8.250/m² · 13 | - |
| Vila Andrade | - | R$ 665 milR$ 9.601/m² · 20 | R$ 1,1 miR$ 8.059/m² · 59 | R$ 1,5 miR$ 5.755/m² · 29 |
| Santana | - | R$ 1,16 miR$ 11.283/m² · 12 | R$ 1,05 miR$ 8.230/m² · 19 | R$ 1,49 miR$ 6.410/m² · 13 |
| Real Parque | - | - | R$ 3,55 miR$ 13.411/m² · 12 | R$ 1,9 miR$ 7.333/m² · 17 |
| Campos Elíseos | - | R$ 551 milR$ 7.447/m² · 11 | R$ 1,03 miR$ 6.328/m² · 10 | - |
| Jardim Europa | - | - | R$ 2,55 miR$ 20.238/m² · 11 | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².