Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em São José · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em São José? Em outubro/2026, a mediana é de R$ 8.869/m² em apartamentos e R$ 6.667/m² em casas, com base em 2.659 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 699 mil. Kobrasol tem o m² mais caro da cidade (R$ 10.857) e Sertão do Maruim, o mais acessível (R$ 6.310). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em outubro/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 11.028 | R$ 543 mil | R$ 400 mil - R$ 740 mil | 80 |
| 2 dormitórios | R$ 8.174 | R$ 550 mil | R$ 399 mil - R$ 766 mil | 1.026 |
| 3 dormitórios | R$ 9.616 | R$ 975 mil | R$ 730 mil - R$ 1,34 mi | 692 |
| 4 ou mais | R$ 9.305 | R$ 1,35 mi | R$ 1,06 mi - R$ 1,63 mi | 48 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 7.222mediana R$ 378 mil | R$ 7.632mediana R$ 399 mil | 427 |
| 60 a 90 m² | R$ 8.840mediana R$ 650 mil | R$ 7.258mediana R$ 526 mil | 999 |
| 90 a 120 m² | R$ 10.103mediana R$ 1,04 mi | R$ 7.075mediana R$ 750 mil | 562 |
| 120 a 150 m² | R$ 10.574mediana R$ 1,38 mi | R$ 6.627mediana R$ 900 mil | 267 |
| 150 a 200 m² | R$ 10.197mediana R$ 1,64 mi | R$ 5.607mediana R$ 978 mil | 205 |
| Acima de 200 m² | - | R$ 4.918mediana R$ 1,44 mi | 189 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Kobrasol | R$ 449 milR$ 11.071/m² · 23 | R$ 843 milR$ 11.168/m² · 112 | R$ 1,2 miR$ 10.734/m² · 139 | - |
| Campinas | R$ 745 milR$ 11.854/m² · 28 | R$ 878 milR$ 10.645/m² · 182 | R$ 1,18 miR$ 10.435/m² · 241 | R$ 1,19 miR$ 8.871/m² · 25 |
| Centro | - | R$ 568 milR$ 9.459/m² · 18 | R$ 675 milR$ 9.742/m² · 14 | - |
| Barreiros | R$ 520 milR$ 9.989/m² · 13 | R$ 650 milR$ 8.960/m² · 156 | R$ 889 milR$ 9.447/m² · 105 | - |
| Nossa Senhora do Rosário | - | R$ 650 milR$ 8.991/m² · 50 | R$ 890 milR$ 9.175/m² · 69 | - |
| Roçado | - | R$ 540 milR$ 8.710/m² · 35 | R$ 875 milR$ 10.119/m² · 13 | - |
| Praia Comprida | - | R$ 495 milR$ 7.940/m² · 36 | R$ 1,17 miR$ 11.340/m² · 21 | - |
| Jardim Cidade de Florianópolis | - | R$ 478 milR$ 7.561/m² · 17 | - | - |
| Forquilhas Leste | - | R$ 335 milR$ 6.961/m² · 10 | - | - |
| Areias | - | R$ 450 milR$ 7.414/m² · 155 | R$ 629 milR$ 7.843/m² · 27 | - |
| Ipiranga | - | R$ 495 milR$ 7.353/m² · 37 | - | - |
| Forquilhas | - | R$ 330 milR$ 6.638/m² · 23 | - | - |
| Forquilhinha | - | R$ 403 milR$ 6.553/m² · 18 | - | - |
| Serraria | - | R$ 380 milR$ 6.625/m² · 69 | R$ 379 milR$ 5.615/m² · 11 | - |
| Potecas | - | R$ 373 milR$ 6.522/m² · 10 | - | - |
| Sertão do Maruim | - | R$ 320 milR$ 6.341/m² · 38 | - | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em outubro/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².