Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em São José · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em São José? Em agosto/2026, a mediana é de R$ 8.788/m² em apartamentos e R$ 6.605/m² em casas, com base em 2.566 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 710 mil. Kobrasol tem o m² mais caro da cidade (R$ 10.811) e Sertão do Maruim, o mais acessível (R$ 6.161). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em agosto/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 11.173 | R$ 562 mil | R$ 411 mil - R$ 750 mil | 73 |
| 2 dormitórios | R$ 8.119 | R$ 550 mil | R$ 400 mil - R$ 775 mil | 964 |
| 3 dormitórios | R$ 9.455 | R$ 960 mil | R$ 728 mil - R$ 1,3 mi | 691 |
| 4 ou mais | R$ 9.200 | R$ 1,32 mi | R$ 1,06 mi - R$ 1,62 mi | 45 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 7.245mediana R$ 375 mil | R$ 7.618mediana R$ 398 mil | 406 |
| 60 a 90 m² | R$ 8.696mediana R$ 650 mil | R$ 7.042mediana R$ 500 mil | 968 |
| 90 a 120 m² | R$ 9.995mediana R$ 993 mil | R$ 7.109mediana R$ 750 mil | 542 |
| 120 a 150 m² | R$ 10.549mediana R$ 1,37 mi | R$ 6.612mediana R$ 900 mil | 253 |
| 150 a 200 m² | R$ 10.000mediana R$ 1,64 mi | R$ 5.588mediana R$ 955 mil | 203 |
| Acima de 200 m² | - | R$ 4.923mediana R$ 1,42 mi | 184 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Kobrasol | R$ 422 milR$ 11.292/m² · 18 | R$ 840 milR$ 10.972/m² · 109 | R$ 1,2 miR$ 10.736/m² · 137 | - |
| Campinas | R$ 750 milR$ 11.897/m² · 27 | R$ 857 milR$ 10.516/m² · 166 | R$ 1,15 miR$ 10.326/m² · 235 | R$ 1,2 miR$ 8.718/m² · 22 |
| Centro | - | R$ 552 milR$ 9.459/m² · 18 | R$ 679 milR$ 9.785/m² · 13 | - |
| Barreiros | R$ 505 milR$ 9.838/m² · 14 | R$ 650 milR$ 8.999/m² · 150 | R$ 878 milR$ 9.276/m² · 118 | - |
| Roçado | - | R$ 530 milR$ 8.244/m² · 26 | R$ 946 milR$ 10.840/m² · 10 | - |
| Nossa Senhora do Rosário | - | R$ 650 milR$ 8.658/m² · 48 | R$ 882 milR$ 9.167/m² · 67 | - |
| Praia Comprida | - | R$ 550 milR$ 8.375/m² · 35 | R$ 1,07 miR$ 10.148/m² · 25 | - |
| Jardim Cidade de Florianópolis | - | R$ 530 milR$ 7.859/m² · 16 | - | - |
| Areias | - | R$ 444 milR$ 7.382/m² · 134 | R$ 645 milR$ 8.133/m² · 24 | - |
| Ipiranga | - | R$ 476 milR$ 7.321/m² · 34 | - | - |
| Forquilhas | - | R$ 350 milR$ 6.784/m² · 30 | - | - |
| Forquilhinha | - | R$ 400 milR$ 6.430/m² · 14 | - | - |
| Serraria | - | R$ 368 milR$ 6.367/m² · 76 | R$ 385 milR$ 5.555/m² · 10 | - |
| Sertão do Maruim | - | R$ 329 milR$ 6.286/m² · 36 | R$ 408 milR$ 5.265/m² · 10 | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².