Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em Uberlândia · MG, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em Uberlândia? Em agosto/2026, a mediana é de R$ 5.130/m² em apartamentos e R$ 4.444/m² em casas, com base em 2.205 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 310 mil. Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em agosto/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 9.082 | R$ 325 mil | R$ 226 mil - R$ 408 mil | 26 |
| 2 dormitórios | R$ 4.796 | R$ 253 mil | R$ 200 mil - R$ 342 mil | 644 |
| 3 dormitórios | R$ 6.182 | R$ 626 mil | R$ 410 mil - R$ 789 mil | 262 |
| 4 ou mais | R$ 5.901 | R$ 850 mil | R$ 740 mil - R$ 950 mil | 27 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 4.631mediana R$ 232 mil | R$ 5.000mediana R$ 275 mil | 589 |
| 60 a 90 m² | R$ 5.679mediana R$ 400 mil | R$ 4.937mediana R$ 350 mil | 473 |
| 90 a 120 m² | R$ 6.882mediana R$ 720 mil | R$ 4.091mediana R$ 450 mil | 265 |
| 120 a 150 m² | R$ 6.197mediana R$ 785 mil | R$ 4.692mediana R$ 630 mil | 206 |
| 150 a 200 m² | R$ 5.233mediana R$ 950 mil | R$ 3.703mediana R$ 650 mil | 318 |
| Acima de 200 m² | - | R$ 4.054mediana R$ 1,1 mi | 345 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Gávea | - | R$ 330 milR$ 6.127/m² · 23 | - | - |
| Grand Ville | - | R$ 260 milR$ 5.179/m² · 13 | - | - |
| Santa Mônica | - | R$ 403 milR$ 6.778/m² · 56 | R$ 650 milR$ 7.000/m² · 51 | - |
| Jardim Botânico | - | R$ 300 milR$ 4.762/m² · 11 | - | - |
| Tibery | - | R$ 320 milR$ 6.067/m² · 14 | - | - |
| Tubalina | - | R$ 398 milR$ 6.066/m² · 22 | R$ 500 milR$ 5.814/m² · 19 | - |
| Martins | - | R$ 270 milR$ 5.000/m² · 11 | R$ 750 milR$ 6.667/m² · 11 | - |
| Saraiva | - | - | R$ 520 milR$ 5.380/m² · 14 | - |
| Novo Mundo | - | R$ 318 milR$ 5.380/m² · 20 | - | - |
| Presidente Roosevelt | - | R$ 270 milR$ 5.250/m² · 17 | - | - |
| Centro | - | - | R$ 590 milR$ 5.900/m² · 13 | - |
| Laranjeiras | - | R$ 220 milR$ 4.414/m² · 10 | - | - |
| Jardim Espanha | - | R$ 262 milR$ 4.859/m² · 20 | - | - |
| Aclimação | - | R$ 330 milR$ 5.820/m² · 11 | - | - |
| Jardim Patricia | - | R$ 200 milR$ 4.500/m² · 33 | - | - |
| Jardim Brasília | - | R$ 235 milR$ 4.211/m² · 13 | - | - |
| Chácaras Tubalina e Quartel | - | R$ 183 milR$ 4.080/m² · 34 | - | - |
| Jardim Holanda | - | R$ 203 milR$ 4.058/m² · 38 | - | - |
| Jardim Europa | - | R$ 211 milR$ 4.102/m² · 25 | - | - |
| Shopping Park | - | R$ 188 milR$ 3.893/m² · 22 | - | - |
| Morumbi | - | R$ 200 milR$ 3.978/m² · 11 | - | - |
| Brasil | - | - | R$ 549 milR$ 5.291/m² · 10 | - |
| Gávea Sul | - | R$ 218 milR$ 4.844/m² · 14 | - | - |
| Jaraguá | - | R$ 320 milR$ 6.154/m² · 15 | - | - |
| Luizote de Freitas | - | R$ 210 milR$ 4.104/m² · 10 | - | - |
| Mansour | - | R$ 165 milR$ 3.607/m² · 12 | - | - |
| Osvaldo Rezende | - | - | R$ 730 milR$ 6.202/m² · 11 | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².