Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em Palhoça · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em Palhoça? Em outubro/2026, a mediana é de R$ 8.771/m² em apartamentos e R$ 7.740/m² em casas, com base em 3.568 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 650 mil. Pedra Branca tem o m² mais caro da cidade (R$ 11.493) e Guarda do Cubatão, o mais acessível (R$ 4.854). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em outubro/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 11.800 | R$ 529 mil | R$ 420 mil - R$ 618 mil | 82 |
| 2 dormitórios | R$ 7.527 | R$ 460 mil | R$ 350 mil - R$ 720 mil | 1.313 |
| 3 dormitórios | R$ 10.331 | R$ 999 mil | R$ 744 mil - R$ 1,4 mi | 748 |
| 4 ou mais | R$ 12.535 | R$ 1,86 mi | R$ 1,2 mi - R$ 2,12 mi | 42 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 6.833mediana R$ 367 mil | R$ 7.358mediana R$ 380 mil | 765 |
| 60 a 90 m² | R$ 8.961mediana R$ 679 mil | R$ 7.619mediana R$ 560 mil | 1.134 |
| 90 a 120 m² | R$ 11.378mediana R$ 1,15 mi | R$ 7.199mediana R$ 750 mil | 556 |
| 120 a 150 m² | R$ 12.500mediana R$ 1,8 mi | R$ 6.596mediana R$ 950 mil | 258 |
| 150 a 200 m² | R$ 10.920mediana R$ 1,89 mi | R$ 8.013mediana R$ 1,38 mi | 280 |
| Acima de 200 m² | R$ 8.917mediana R$ 2,64 mi | R$ 8.560mediana R$ 2,53 mi | 575 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Pedra Branca | R$ 532 milR$ 11.905/m² · 75 | R$ 750 milR$ 10.413/m² · 425 | R$ 1,33 miR$ 12.498/m² · 383 | R$ 2 miR$ 13.743/m² · 26 |
| Praia do Sonho | - | R$ 810 milR$ 11.408/m² · 13 | R$ 759 milR$ 8.420/m² · 12 | - |
| Pagani | - | R$ 566 milR$ 8.483/m² · 234 | R$ 799 milR$ 9.027/m² · 158 | - |
| Centro | - | R$ 590 milR$ 8.182/m² · 61 | R$ 1,06 miR$ 7.935/m² · 58 | - |
| Pinheira | - | R$ 620 milR$ 9.673/m² · 16 | R$ 595 milR$ 7.346/m² · 23 | - |
| Passa Vinte | - | R$ 450 milR$ 7.119/m² · 53 | R$ 872 milR$ 9.120/m² · 18 | - |
| Caminho Novo | - | R$ 320 milR$ 5.863/m² · 17 | - | - |
| Ponte do Imaruim | - | R$ 365 milR$ 6.504/m² · 24 | R$ 750 milR$ 7.748/m² · 14 | - |
| Praia de Fora | - | R$ 339 milR$ 6.458/m² · 15 | - | - |
| Nova Palhoça | - | R$ 372 milR$ 6.393/m² · 89 | R$ 500 milR$ 7.160/m² · 19 | - |
| Aririú | - | R$ 350 milR$ 6.088/m² · 54 | - | - |
| Bela Vista | - | R$ 280 milR$ 5.936/m² · 93 | - | - |
| São Sebastião | - | R$ 330 milR$ 5.766/m² · 82 | - | - |
| Barra do Aririú | - | R$ 316 milR$ 5.535/m² · 40 | - | - |
| Jardim Eldorado | - | R$ 599 milR$ 8.677/m² · 11 | - | - |
| Guarda do Cubatão | - | R$ 234 milR$ 4.889/m² · 39 | - | - |
| Pachecos | - | R$ 270 milR$ 5.000/m² · 13 | - | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em outubro/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².