Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em Florianópolis · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em Florianópolis? Em agosto/2026, a mediana é de R$ 12.599/m² em apartamentos e R$ 8.094/m² em casas, com base em 1.959 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 1,05 mi. Córrego Grande tem o m² mais caro da cidade (R$ 19.792) e Capoeiras, o mais acessível (R$ 9.116). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em agosto/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos, os 12 bairros mais caros · tabela completa abaixo
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 1 dormitório | R$ 15.275 | R$ 680 mil | R$ 564 mil - R$ 875 mil | 134 |
| 2 dormitórios | R$ 12.432 | R$ 930 mil | R$ 754 mil - R$ 1,2 mi | 608 |
| 3 dormitórios | R$ 12.209 | R$ 1,29 mi | R$ 908 mil - R$ 1,87 mi | 599 |
| 4 ou mais | R$ 11.550 | R$ 1,8 mi | R$ 1,3 mi - R$ 2,99 mi | 53 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 13.284mediana R$ 626 mil | - | 183 |
| 60 a 90 m² | R$ 12.237mediana R$ 899 mil | R$ 7.857mediana R$ 593 mil | 616 |
| 90 a 120 m² | R$ 12.339mediana R$ 1,28 mi | R$ 8.655mediana R$ 950 mil | 408 |
| 120 a 150 m² | R$ 13.159mediana R$ 1,69 mi | R$ 8.125mediana R$ 1,1 mi | 218 |
| 150 a 200 m² | R$ 15.730mediana R$ 2,65 mi | R$ 9.218mediana R$ 1,6 mi | 205 |
| Acima de 200 m² | R$ 11.970mediana R$ 3,2 mi | R$ 7.566mediana R$ 2,19 mi | 318 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Campeche | - | R$ 1,29 miR$ 18.354/m² · 20 | - | - |
| Cacupé | - | R$ 1,27 miR$ 18.019/m² · 22 | R$ 2,75 miR$ 17.387/m² · 17 | - |
| João Paulo | - | R$ 1,2 miR$ 14.583/m² · 23 | R$ 2,54 miR$ 19.506/m² · 18 | - |
| Agronômica | - | R$ 1,33 miR$ 16.625/m² · 11 | R$ 1,65 miR$ 14.732/m² · 27 | - |
| Centro | R$ 780 milR$ 16.279/m² · 13 | R$ 1,25 miR$ 15.210/m² · 49 | R$ 1,8 miR$ 15.426/m² · 83 | R$ 2 miR$ 12.579/m² · 25 |
| Itacorubi | - | R$ 901 milR$ 13.105/m² · 29 | R$ 1,28 miR$ 13.500/m² · 17 | - |
| Canasvieiras | - | R$ 770 milR$ 9.813/m² · 10 | - | - |
| Estreito | - | R$ 990 milR$ 12.041/m² · 73 | R$ 1,29 miR$ 12.054/m² · 78 | - |
| Abraão | - | R$ 869 milR$ 11.951/m² · 27 | R$ 1,05 miR$ 13.584/m² · 16 | - |
| Canto | - | R$ 924 milR$ 12.384/m² · 43 | R$ 1,29 miR$ 12.210/m² · 60 | - |
| Balneário | - | R$ 895 milR$ 11.652/m² · 32 | R$ 1,52 miR$ 12.534/m² · 33 | - |
| Coqueiros | R$ 550 milR$ 10.446/m² · 17 | R$ 890 milR$ 11.711/m² · 55 | R$ 1,15 miR$ 11.884/m² · 52 | - |
| Jardim Atlântico | - | R$ 895 milR$ 11.751/m² · 30 | R$ 1,18 miR$ 11.097/m² · 49 | - |
| Ingleses do Rio Vermelho | - | R$ 895 milR$ 10.388/m² · 34 | R$ 1,02 miR$ 12.480/m² · 20 | - |
| Trindade | - | R$ 914 milR$ 10.124/m² · 16 | R$ 915 milR$ 11.357/m² · 11 | - |
| Capoeiras | - | R$ 630 milR$ 9.211/m² · 30 | R$ 850 milR$ 8.999/m² · 61 | - |
| Cachoeira do Bom Jesus | - | R$ 980 milR$ 11.560/m² · 13 | - | - |
| Saco Grande | - | R$ 956 milR$ 13.061/m² · 13 | - | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².