Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em Biguaçu · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em Biguaçu? Em outubro/2026, a mediana é de R$ 6.792/m² em apartamentos e R$ 6.667/m² em casas, com base em 380 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 386 mil. Centro tem o m² mais caro da cidade (R$ 7.806) e Fundos, o mais acessível (R$ 6.384). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em outubro/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos · tabela completa abaixo
| Bairro | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Faixa central (apto) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis à venda emCentro | R$ 7.806mediana R$ 650 mil | - | R$ 7.148 - R$ 9.786 | 45 |
| Imóveis à venda emBeira Rio | - | R$ 7.076mediana R$ 1,23 mi | - | 98 |
| Imóveis à venda emDeltaville | - | R$ 6.877mediana R$ 1,3 mi | - | 30 |
| Imóveis à venda emRio Caveiras | R$ 6.503mediana R$ 369 mil | - | R$ 6.081 - R$ 7.066 | 34 |
| Imóveis à venda emFundos | R$ 6.384mediana R$ 348 mil | - | R$ 5.606 - R$ 6.955 | 26 |
| Jardim Janaína | - | - | - | 0 |
| Praia João Rosa | - | - | - | 0 |
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 6.373 | R$ 360 mil | R$ 310 mil - R$ 419 mil | 112 |
| 3 dormitórios | R$ 8.050 | R$ 784 mil | R$ 642 mil - R$ 990 mil | 41 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 6.331mediana R$ 336 mil | - | 84 |
| 60 a 90 m² | R$ 7.281mediana R$ 530 mil | - | 45 |
| 90 a 120 m² | R$ 8.911mediana R$ 945 mil | - | 22 |
| 120 a 150 m² | - | R$ 7.285mediana R$ 1,05 mi | 45 |
| 150 a 200 m² | - | R$ 6.631mediana R$ 1,19 mi | 100 |
| Acima de 200 m² | - | R$ 6.435mediana R$ 1,42 mi | 48 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Centro | - | R$ 475 milR$ 7.399/m² · 18 | R$ 822 milR$ 9.165/m² · 27 | - |
| Rio Caveiras | - | R$ 367 milR$ 6.481/m² · 29 | - | - |
| Fundos | - | R$ 315 milR$ 6.019/m² · 20 | - | - |
| Jardim Janaína | - | R$ 365 milR$ 6.069/m² · 10 | - | - |
| Praia João Rosa | - | R$ 386 milR$ 7.151/m² · 10 | - | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em outubro/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².