Mediana do preço por metro quadrado dos anúncios ativos em Biguaçu · SC, por bairro, tipo e dormitórios.
Quanto custa o metro quadrado em Biguaçu? Em agosto/2026, a mediana é de R$ 6.771/m² em apartamentos e R$ 6.695/m² em casas, com base em 370 anúncios ativos no portal, e o apartamento típico anunciado custa R$ 400 mil. Centro tem o m² mais caro da cidade (R$ 7.935) e Fundos, o mais acessível (R$ 6.470). Os números são medianas do Índice Tô Em Casa do m², com amostra mínima declarada e recálculo todo dia 1º.
Mediana dos anúncios ativos em agosto/2026, do bairro mais caro pro mais barato. O nome do bairro leva pros imóveis à venda nele.
Mediana do m² em apartamentos · tabela completa abaixo
| Bairro | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Faixa central (apto) | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis à venda emCentro | R$ 7.935mediana R$ 715 mil | - | R$ 7.242 - R$ 9.791 | 39 |
| Imóveis à venda emBeira Rio | - | R$ 6.974mediana R$ 1,21 mi | - | 97 |
| Imóveis à venda emRio Caveiras | R$ 6.482mediana R$ 378 mil | - | R$ 6.085 - R$ 7.110 | 36 |
| Imóveis à venda emFundos | R$ 6.470mediana R$ 346 mil | - | R$ 5.636 - R$ 7.109 | 24 |
| Jardim Janaína | - | - | - | 0 |
Unidades menores costumam ter o m² mais caro: a comparação justa é dentro do mesmo número de dormitórios.
| Dormitórios | Mediana do m² | Preço mediano | Faixa de preço | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitórios | R$ 6.441 | R$ 367 mil | R$ 310 mil - R$ 412 mil | 99 |
| 3 dormitórios | R$ 7.967 | R$ 767 mil | R$ 639 mil - R$ 960 mil | 44 |
Imóvel menor costuma ter o m² mais caro. Mediana por faixa de área privativa, com o preço típico embaixo.
| Tamanho | Apartamentos (m² · preço) | Casas (m² · preço) | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Até 60 m² | R$ 6.331mediana R$ 340 mil | - | 76 |
| 60 a 90 m² | R$ 7.313mediana R$ 530 mil | - | 47 |
| 90 a 120 m² | R$ 8.656mediana R$ 932 mil | - | 21 |
| 120 a 150 m² | - | R$ 7.285mediana R$ 1,03 mi | 47 |
| 150 a 200 m² | - | R$ 6.667mediana R$ 1,2 mi | 97 |
| Acima de 200 m² | - | R$ 6.435mediana R$ 1,39 mi | 47 |
Preço mediano do apartamento anunciado em cada bairro, por número de quartos (m² mediano e amostra embaixo). Só entra recorte com 10 ou mais anúncios.
| Bairro | 1 dormitório | 2 dormitórios | 3 dormitórios | 4 ou mais |
|---|---|---|---|---|
| Centro | - | R$ 484 milR$ 7.561/m² · 13 | R$ 814 milR$ 8.911/m² · 26 | - |
| Rio Caveiras | - | R$ 375 milR$ 6.482/m² · 28 | - | - |
| Fundos | - | R$ 300 milR$ 5.913/m² · 18 | - | - |
| Jardim Janaína | - | R$ 380 milR$ 5.833/m² · 11 | - | - |
Já sabe quanto vale o m²? Veja o que está anunciado agora.
Fonte: anúncios ativos das imobiliárias parceiras do Tô Em Casa em agosto/2026. Mediana sobre preço pedido e área privativa, com amostra mínima de 20 anúncios por bairro. Reprodução livre com citação: "Índice Tô Em Casa do m²". Metodologia completa em Tô Em Casa · Preço do m².