Fonte oficial · atualizado todo dia

IPCA acumulado nos últimos 12 meses

O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculado pelo IBGE e usado em a meta de inflação do Banco Central e, cada vez mais, o reajuste de aluguel.

Acumulado 12 meses 4,64%
Em junho 0,16%
Acumulado em 2026 3,36%

Referência: junho de 2026 · Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela série oficial do Banco Central · Este é o dado mais recente publicado

Qual o valor do IPCA hoje para reajuste de aluguel?

Para um contrato que faz aniversário agora, o índice a aplicar é o 4,64% acumulado em 12 meses, com referência em junho de 2026. Vale sempre o último índice publicado: o IPCA só é divulgado por volta do dia 10 do mês seguinte, então o mês do aniversário ainda não existe quando o reajuste é feito.

O reajuste só pode acontecer uma vez a cada 12 meses e usando o índice escrito no contrato. Não existe percentual máximo definido em lei: o teto é o próprio índice acumulado.

O que é IPCA

IPCA é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1980 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 16 regiões metropolitanas. É divulgado por volta do dia 10 do mês seguinte e serve principalmente para a meta de inflação do Banco Central e, cada vez mais, o reajuste de aluguel.

É o índice que o Banco Central persegue na meta de inflação, e por isso o mais acompanhado do país. A coleta cobre cerca de 430 mil preços por mês, em supermercado, farmácia, escola, transporte, aluguel e serviços. Quem quer o número duas semanas antes acompanha o IPCA-15, a prévia oficial.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de junho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Calculadora de reajuste pelo IPCA

Informe o valor atual e o mês em que o contrato faz aniversário. A conta usa os 12 meses anteriores, com os números oficiais desta página. Para comparar os 8 índices na mesma conta, use a calculadora de reajuste de aluguel.

Gráfico do IPCA acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 8,99% em julho de 2021 o índice caiu para 4,64% em junho de 2026.

12,85% 0,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: IBGE, pela série do Banco Central.

Histórico do IPCA: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de junho de 2026.

IPCA 2026

No ano até agora: 3,36%
Mês No mês No ano 12 meses
Junho 0,16% 3,36% 4,64%
Maio 0,58% 3,20% 4,72%
Abril 0,67% 2,60% 4,39%
Março 0,88% 1,92% 4,14%
Fevereiro 0,70% 1,03% 3,81%
Janeiro 0,33% 0,33% 4,44%

IPCA 2025

Fechou o ano em 4,26%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,33% 4,26% 4,26%
Novembro 0,18% 3,92% 4,46%
Outubro 0,09% 3,73% 4,68%
Setembro 0,48% 3,64% 5,17%
Agosto -0,11% 3,15% 5,13%
Julho 0,26% 3,26% 5,23%
Junho 0,24% 2,99% 5,35%
Maio 0,26% 2,75% 5,32%
Abril 0,43% 2,48% 5,53%
Março 0,56% 2,04% 5,48%
Fevereiro 1,31% 1,47% 5,06%
Janeiro 0,16% 0,16% 4,56%

IPCA 2024

Fechou o ano em 4,83%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,52% 4,83% 4,83%
Novembro 0,39% 4,29% 4,87%
Outubro 0,56% 3,88% 4,76%
Setembro 0,44% 3,31% 4,42%
Agosto -0,02% 2,85% 4,24%
Julho 0,38% 2,87% 4,50%
Junho 0,21% 2,48% 4,23%
Maio 0,46% 2,27% 3,93%
Abril 0,38% 1,80% 3,69%
Março 0,16% 1,42% 3,93%
Fevereiro 0,83% 1,25% 4,50%
Janeiro 0,42% 0,42% 4,51%

IPCA 2023

Fechou o ano em 4,62%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,56% 4,62% 4,62%
Novembro 0,28% 4,04% 4,68%
Outubro 0,24% 3,75% 4,82%
Setembro 0,26% 3,50% 5,19%
Agosto 0,23% 3,23% 4,61%
Julho 0,12% 2,99% 3,99%
Junho -0,08% 2,87% 3,16%
Maio 0,23% 2,95% 3,94%
Abril 0,61% 2,72% 4,18%
Março 0,71% 2,09% 4,65%
Fevereiro 0,84% 1,37% 5,60%
Janeiro 0,53% 0,53% 5,77%

IPCA 2022

Fechou o ano em 5,78%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,62% 5,78% 5,78%
Novembro 0,41% 5,13% 5,90%
Outubro 0,59% 4,70% 6,47%
Setembro -0,29% 4,09% 7,17%
Agosto -0,36% 4,39% 8,73%
Julho -0,68% 4,77% 10,07%
Junho 0,67% 5,49% 11,89%
Maio 0,47% 4,78% 11,73%
Abril 1,06% 4,29% 12,13%
Março 1,62% 3,20% 11,30%
Fevereiro 1,01% 1,56% 10,54%
Janeiro 0,54% 0,54% 10,38%

IPCA 2021

Fechou o ano em 10,06%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,73% 10,06% 10,06%
Novembro 0,95% 9,26% 10,74%
Outubro 1,25% 8,24% 10,67%
Setembro 1,16% 6,90% 10,25%
Agosto 0,87% 5,67% 9,68%
Julho 0,96% 4,76% 8,99%
Junho 0,53% 3,77% 8,35%
Maio 0,83% 3,22% 8,06%
Abril 0,31% 2,37% 6,76%
Março 0,93% 2,05% 6,10%
Fevereiro 0,86% 1,11% 5,20%
Janeiro 0,25% 0,25% 4,56%

IPCA 2020

Fechou o ano em 4,52%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,35% 4,52% 4,52%
Novembro 0,89% 3,13% 4,31%
Outubro 0,86% 2,22% 3,92%
Setembro 0,64% 1,34% 3,14%
Agosto 0,24% 0,70% 2,44%
Julho 0,36% 0,46% 2,31%
Junho 0,26% 0,10% 2,13%
Maio -0,38% -0,16% 1,88%
Abril -0,31% 0,22% 2,40%
Março 0,07% 0,53% 3,30%
Fevereiro 0,25% 0,46% 4,00%
Janeiro 0,21% 0,21% 4,19%

IPCA 2019

Fechou o ano em 4,31%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,15% 4,31% 4,31%
Novembro 0,51% 3,12% 3,27%
Outubro 0,10% 2,60% 2,54%
Setembro -0,04% 2,49% 2,89%
Agosto 0,11% 2,54% 3,43%
Julho 0,19% 2,42% 3,22%
Junho 0,01% 2,23% 3,37%
Maio 0,13% 2,22% 4,66%
Abril 0,57% 2,09% 4,94%
Março 0,75% 1,51% 4,58%
Fevereiro 0,43% 0,75% 3,89%
Janeiro 0,32% 0,32% 3,78%

IPCA 2018

Fechou o ano em 3,75%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,15% 3,75% 3,75%
Novembro -0,21% 3,59% 4,05%
Outubro 0,45% 3,81% 4,56%
Setembro 0,48% 3,34% 4,53%
Agosto -0,09% 2,85% 4,19%
Julho 0,33% 2,94% 4,48%
Junho 1,26% 2,60% 4,39%
Maio 0,40% 1,33% 2,85%
Abril 0,22% 0,92% 2,76%
Março 0,09% 0,70% 2,68%
Fevereiro 0,32% 0,61% 2,84%
Janeiro 0,29% 0,29% 2,86%

IPCA 2017

Fechou o ano em 2,95%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,44% 2,95% 2,95%
Novembro 0,28% 2,50% 2,80%
Outubro 0,42% 2,21% 2,70%
Setembro 0,16% 1,78% 2,54%
Agosto 0,19% 1,62% 2,46%
Julho 0,24% 1,43% 2,71%
Junho -0,23% 1,18% 3,00%
Maio 0,31% 1,42% 3,60%
Abril 0,14% 1,10% 4,08%
Março 0,25% 0,96% 4,57%
Fevereiro 0,33% 0,71% 4,76%
Janeiro 0,38% 0,38% 5,35%

IPCA 2016

Fechou o ano em 6,29%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,30% 6,29% 6,29%
Novembro 0,18% 5,97% 6,99%
Outubro 0,26% 5,78% 7,87%
Setembro 0,08% 5,51% 8,48%
Agosto 0,44% 5,42% 8,98%
Julho 0,52% 4,96% 8,74%
Junho 0,35% 4,42% 8,84%
Maio 0,78% 4,05% 9,32%
Abril 0,61% 3,25% 9,28%
Março 0,43% 2,62% 9,39%
Fevereiro 0,90% 2,18% 10,36%
Janeiro 1,27% 1,27% 10,71%

IPCA 2015

Fechou o ano em 10,67%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,96% 10,67% 10,67%
Novembro 1,01% 9,62% 10,48%
Outubro 0,82% 8,53% 9,93%
Setembro 0,54% 7,64% 9,49%
Agosto 0,22% 7,06% 9,53%
Julho 0,62% 6,83% 9,56%
Junho 0,79% 6,17% 8,89%
Maio 0,74% 5,34% 8,47%
Abril 0,71% 4,57% 8,17%
Março 1,32% 3,83% 8,13%
Fevereiro 1,22% 2,48% 7,70%
Janeiro 1,24% 1,24% 7,14%

IPCA 2014

Fechou o ano em 6,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,78% 6,41% 6,41%
Novembro 0,51% 5,58% 6,56%
Outubro 0,42% 5,05% 6,59%
Setembro 0,57% 4,61% 6,75%
Agosto 0,25% 4,02% 6,51%
Julho 0,01% 3,76% 6,50%
Junho 0,40% 3,75% 6,52%
Maio 0,46% 3,33% 6,38%
Abril 0,67% 2,86% 6,28%
Março 0,92% 2,18% 6,15%
Fevereiro 0,69% 1,24% 5,68%
Janeiro 0,55% 0,55% 5,59%

IPCA 2013

Fechou o ano em 5,91%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,92% 5,91% 5,91%
Novembro 0,54% 4,95% 5,77%
Outubro 0,57% 4,38% 5,84%
Setembro 0,35% 3,79% 5,86%
Agosto 0,24% 3,43% 6,09%
Julho 0,03% 3,18% 6,27%
Junho 0,26% 3,15% 6,70%
Maio 0,37% 2,88% 6,50%
Abril 0,55% 2,50% 6,49%
Março 0,47% 1,94% 6,59%
Fevereiro 0,60% 1,47% 6,31%
Janeiro 0,86% 0,86% 6,15%

IPCA 2012

Fechou o ano em 5,84%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,79% 5,84% 5,84%
Novembro 0,60% 5,01% 5,53%
Outubro 0,59% 4,38% 5,45%
Setembro 0,57% 3,77% 5,28%
Agosto 0,41% 3,18% 5,24%
Julho 0,43% 2,76% 5,20%
Junho 0,08% 2,32% 4,92%
Maio 0,36% 2,24% 4,99%
Abril 0,64% 1,87% 5,10%
Março 0,21% 1,22% 5,24%
Fevereiro 0,45% 1,01% 5,85%
Janeiro 0,56% 0,56% 6,22%

IPCA 2011

Fechou o ano em 6,50%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,50% 6,50% 6,50%
Novembro 0,52% 5,97% 6,64%
Outubro 0,43% 5,43% 6,97%
Setembro 0,53% 4,97% 7,31%
Agosto 0,37% 4,42% 7,23%
Julho 0,16% 4,04% 6,87%
Junho 0,15% 3,87% 6,71%
Maio 0,47% 3,71% 6,55%
Abril 0,77% 3,23% 6,51%
Março 0,79% 2,44% 6,30%
Fevereiro 0,80% 1,64% 6,01%
Janeiro 0,83% 0,83% 5,99%

IPCA 2010

Fechou o ano em 5,91%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,63% 5,91% 5,91%
Novembro 0,83% 5,25% 5,64%
Outubro 0,75% 4,38% 5,20%
Setembro 0,45% 3,60% 4,70%
Agosto 0,04% 3,14% 4,49%
Julho 0,01% 3,10% 4,60%
Junho 0,00% 3,09% 4,84%
Maio 0,43% 3,09% 5,22%
Abril 0,57% 2,65% 5,26%
Março 0,52% 2,06% 5,17%
Fevereiro 0,78% 1,54% 4,83%
Janeiro 0,75% 0,75% 4,59%

IPCA 2009

Fechou o ano em 4,31%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,37% 4,31% 4,31%
Novembro 0,41% 3,93% 4,22%
Outubro 0,28% 3,50% 4,17%
Setembro 0,24% 3,21% 4,34%
Agosto 0,15% 2,97% 4,36%
Julho 0,24% 2,81% 4,50%
Junho 0,36% 2,57% 4,80%
Maio 0,47% 2,20% 5,20%
Abril 0,48% 1,72% 5,53%
Março 0,20% 1,23% 5,61%
Fevereiro 0,55% 1,03% 5,90%
Janeiro 0,48% 0,48% 5,84%

IPCA 2008

Fechou o ano em 5,90%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,28% 5,90% 5,90%
Novembro 0,36% 5,61% 6,39%
Outubro 0,45% 5,23% 6,41%
Setembro 0,26% 4,76% 6,25%
Agosto 0,28% 4,48% 6,17%
Julho 0,53% 4,19% 6,37%
Junho 0,74% 3,64% 6,06%
Maio 0,79% 2,88% 5,58%
Abril 0,55% 2,08% 5,04%
Março 0,48% 1,52% 4,73%
Fevereiro 0,49% 1,03% 4,61%
Janeiro 0,54% 0,54% 4,56%

IPCA 2007

Fechou o ano em 4,46%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,74% 4,46% 4,46%
Novembro 0,38% 3,69% 4,19%
Outubro 0,30% 3,30% 4,12%
Setembro 0,18% 2,99% 4,15%
Agosto 0,47% 2,80% 4,18%
Julho 0,24% 2,32% 3,74%
Junho 0,28% 2,08% 3,69%
Maio 0,28% 1,79% 3,18%
Abril 0,25% 1,51% 3,00%
Março 0,37% 1,26% 2,96%
Fevereiro 0,44% 0,88% 3,02%
Janeiro 0,44% 0,44% 2,99%

IPCA 2006

Fechou o ano em 3,14%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,48% 3,14% 3,14%
Novembro 0,31% 2,65% 3,02%
Outubro 0,33% 2,33% 3,27%
Setembro 0,21% 2,00% 3,70%
Agosto 0,05% 1,78% 3,84%
Julho 0,19% 1,73% 3,97%
Junho -0,21% 1,54% 4,03%
Maio 0,10% 1,75% 4,23%
Abril 0,21% 1,65% 4,63%
Março 0,43% 1,44% 5,32%
Fevereiro 0,41% 1,00% 5,51%
Janeiro 0,59% 0,59% 5,70%

IPCA 2005

Fechou o ano em 5,69%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,36% 5,69% 5,69%
Novembro 0,55% 5,31% 6,22%
Outubro 0,75% 4,73% 6,36%
Setembro 0,35% 3,95% 6,04%
Agosto 0,17% 3,59% 6,02%
Julho 0,25% 3,42% 6,57%
Junho -0,02% 3,16% 7,27%
Maio 0,49% 3,18% 8,05%
Abril 0,87% 2,68% 8,07%
Março 0,61% 1,79% 7,54%
Fevereiro 0,59% 1,17% 7,39%
Janeiro 0,58% 0,58% 7,41%

IPCA 2004

Fechou o ano em 7,60%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,86% 7,60% 7,60%
Novembro 0,69% 6,68% 7,24%
Outubro 0,44% 5,95% 6,87%
Setembro 0,33% 5,49% 6,71%
Agosto 0,69% 5,14% 7,18%
Julho 0,91% 4,42% 6,81%
Junho 0,71% 3,48% 6,06%
Maio 0,51% 2,75% 5,15%
Abril 0,37% 2,23% 5,26%
Março 0,47% 1,85% 5,89%
Fevereiro 0,61% 1,37% 6,69%
Janeiro 0,76% 0,76% 7,71%

IPCA 2003

Fechou o ano em 9,30%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,52% 9,30% 9,30%
Novembro 0,34% 8,73% 11,02%
Outubro 0,29% 8,37% 13,98%
Setembro 0,78% 8,05% 15,14%
Agosto 0,34% 7,22% 15,07%
Julho 0,20% 6,85% 15,43%
Junho -0,15% 6,64% 16,57%
Maio 0,61% 6,80% 17,24%
Abril 0,97% 6,15% 16,77%
Março 1,23% 5,13% 16,57%
Fevereiro 1,57% 3,86% 15,85%
Janeiro 2,25% 2,25% 14,47%

IPCA 2002

Fechou o ano em 12,53%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 2,10% 12,53% 12,53%
Novembro 3,02% 10,22% 10,93%
Outubro 1,31% 6,98% 8,44%
Setembro 0,72% 5,60% 7,93%
Agosto 0,65% 4,85% 7,46%
Julho 1,19% 4,17% 7,51%
Junho 0,42% 2,94% 7,66%
Maio 0,21% 2,51% 7,77%
Abril 0,80% 2,30% 7,98%
Março 0,60% 1,49% 7,75%
Fevereiro 0,36% 0,88% 7,51%
Janeiro 0,52% 0,52% 7,62%

IPCA 2001

Fechou o ano em 7,67%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,65% 7,67% 7,67%
Novembro 0,71% 6,98% 7,61%
Outubro 0,83% 6,22% 7,19%
Setembro 0,28% 5,35% 6,46%
Agosto 0,70% 5,06% 6,41%
Julho 1,33% 4,32% 7,05%
Junho 0,52% 2,96% 7,35%
Maio 0,41% 2,42% 7,04%
Abril 0,58% 2,00% 6,61%
Março 0,38% 1,42% 6,44%
Fevereiro 0,46% 1,03% 6,27%
Janeiro 0,57% 0,57% 5,92%

IPCA 2000

Fechou o ano em 5,97%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,59% 5,97% 5,97%
Novembro 0,32% 5,35% 5,98%
Outubro 0,14% 5,02% 6,65%
Setembro 0,23% 4,87% 7,77%
Agosto 1,31% 4,63% 7,85%
Julho 1,61% 3,28% 7,06%
Junho 0,23% 1,64% 6,51%
Maio 0,01% 1,41% 6,47%
Abril 0,42% 1,40% 6,77%
Março 0,22% 0,97% 6,92%
Fevereiro 0,13% 0,75% 7,86%
Janeiro 0,62% 0,62% 8,85%

IPCA 1999

Fechou o ano em 8,94%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,60% 8,94% 8,94%
Novembro 0,95% 8,29% 8,65%
Outubro 1,19% 7,27% 7,50%
Setembro 0,31% 6,01% 6,25%
Agosto 0,56% 5,68% 5,69%
Julho 1,09% 5,09% 4,57%
Junho 0,19% 3,96% 3,32%
Maio 0,30% 3,76% 3,14%
Abril 0,56% 3,45% 3,35%
Março 1,10% 2,88% 3,02%
Fevereiro 1,05% 1,76% 2,24%
Janeiro 0,70% 0,70% 1,65%

IPCA 1998

Fechou o ano em 1,66%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,33% 1,66% 1,66%
Novembro -0,12% 1,32% 1,76%
Outubro 0,02% 1,44% 2,05%
Setembro -0,22% 1,42% 2,27%
Agosto -0,51% 1,65% 2,55%
Julho -0,12% 2,17% 3,06%
Junho 0,02% 2,29% 3,41%
Maio 0,50% 2,27% 3,95%
Abril 0,24% 1,76% 3,85%
Março 0,34% 1,52% 4,52%
Fevereiro 0,46% 1,17% 4,69%
Janeiro 0,71% 0,71% 4,74%

IPCA 1997

Fechou o ano em 5,22%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,43% 5,22% 5,22%
Novembro 0,17% 4,77% 5,27%
Outubro 0,23% 4,60% 5,42%
Setembro 0,06% 4,36% 5,50%
Agosto -0,02% 4,29% 5,59%
Julho 0,22% 4,31% 6,08%
Junho 0,54% 4,09% 7,02%
Maio 0,41% 3,53% 7,71%
Abril 0,88% 3,10% 8,58%
Março 0,51% 2,20% 8,99%
Fevereiro 0,50% 1,69% 8,82%
Janeiro 1,18% 1,18% 9,39%

IPCA 1996

Fechou o ano em 9,56%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,47% 9,56% 9,56%
Novembro 0,32% 9,05% 10,75%
Outubro 0,30% 8,70% 12,02%
Setembro 0,15% 8,38% 13,26%
Agosto 0,44% 8,22% 14,21%
Julho 1,11% 7,74% 14,84%
Junho 1,19% 6,56% 16,26%
Maio 1,22% 5,31% 17,49%
Abril 1,26% 4,04% 19,17%
Março 0,35% 2,74% 20,55%
Fevereiro 1,03% 2,38% 21,99%
Janeiro 1,34% 1,34% 21,98%

IPCA 1995

Fechou o ano em 22,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,56% 22,41% 22,41%
Novembro 1,47% 20,53% 22,59%
Outubro 1,41% 18,78% 24,21%
Setembro 0,99% 17,13% 25,69%
Agosto 0,99% 15,98% 26,36%
Julho 2,36% 14,85% 27,45%
Junho 2,26% 12,20% 33,03%
Maio 2,67% 9,72% 91,79%
Abril 2,43% 6,87% 169,05%
Março 1,55% 4,33% 274,78%
Fevereiro 1,02% 2,74% 426,83%
Janeiro 1,70% 1,70% 631,52%

IPCA ou outro índice no reajuste do aluguel

Vale sempre o índice escrito no contrato, então esta comparação não serve pra escolher o menor: serve pra entender o que está sendo aplicado. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis para alugar

Quem chega aqui geralmente está com um contrato de aluguel na mão. Se a conta não fechou, veja o que existe disponível agora.

O IPCA acumulado nos últimos 12 meses é de 4,64%, com referência em junho de 2026. É esse o número que entra no reajuste de um contrato que faz aniversário agora: o índice usado é sempre o último publicado, porque o IPCA só sai por volta do dia 10 do mês seguinte.
IPCA é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde 1980 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 16 regiões metropolitanas.
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. E mesmo o cálculo composto erra se for feito com os valores arredondados em duas casas: a diferença chega a 0,02 ponto. Os números desta página são calculados com a precisão cheia da série oficial.
O IPCA é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicado por volta do dia 10 do mês seguinte. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é junho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.