Fonte oficial · atualizado todo dia

IPCA-15 acumulado nos últimos 12 meses

O IPCA-15 é a prévia da inflação oficial, calculado pelo IBGE e usado em antecipar o rumo do IPCA; alguns contratos o adotam justamente por sair mais cedo.

Acumulado 12 meses 4,52%
Em julho 0,06%
Acumulado em 2026 3,51%

Referência: julho de 2026 · Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela série oficial do Banco Central

Qual o valor do IPCA-15 hoje para reajuste de aluguel?

Para um contrato que faz aniversário agora, o índice a aplicar é o 4,52% acumulado em 12 meses, com referência em julho de 2026. Vale sempre o último índice publicado: o IPCA-15 só é divulgado por volta do dia 25 do próprio mês de referência, então o mês do aniversário ainda não existe quando o reajuste é feito.

O reajuste só pode acontecer uma vez a cada 12 meses e usando o índice escrito no contrato. Não existe percentual máximo definido em lei: o teto é o próprio índice acumulado.

O que é IPCA-15

IPCA-15 é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. É calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 2000 e mede a mesma cesta do IPCA, coletada duas semanas antes, em 11 regiões. É divulgado por volta do dia 25 do próprio mês de referência e serve principalmente para antecipar o rumo do IPCA; alguns contratos o adotam justamente por sair mais cedo.

É o único índice desta lista divulgado ainda dentro do próprio mês que ele mede, e é por isso que o mercado o trata como prévia: quando o IPCA-15 sai, o IPCA daquele mês ainda vai demorar duas semanas. A cesta e o público são os mesmos; mudam a janela de coleta e a cobertura, um pouco menor. Dele também deriva o IPCA-E, que é o acumulado trimestral do IPCA-15.

A coleta de preços vai do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência, e é só isso que separa IPCA-15 da outra versão do mesmo índice.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de julho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Calculadora de reajuste pelo IPCA-15

Informe o valor atual e o mês em que o contrato faz aniversário. A conta usa os 12 meses anteriores, com os números oficiais desta página. Para comparar os 8 índices na mesma conta, use a calculadora de reajuste de aluguel.

Gráfico do IPCA-15 acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 9,30% em agosto de 2021 o índice caiu para 4,52% em julho de 2026.

12,92% 0,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: IBGE, pela série do Banco Central.

Histórico do IPCA-15: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de julho de 2026.

IPCA-15 2026

No ano até agora: 3,51%
Mês No mês No ano 12 meses
Julho 0,06% 3,51% 4,52%
Junho 0,41% 3,45% 4,80%
Maio 0,62% 3,02% 4,64%
Abril 0,89% 2,39% 4,37%
Março 0,44% 1,49% 3,89%
Fevereiro 0,84% 1,04% 4,10%
Janeiro 0,20% 0,20% 4,50%

IPCA-15 2025

Fechou o ano em 4,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,25% 4,41% 4,41%
Novembro 0,20% 4,15% 4,50%
Outubro 0,18% 3,94% 4,94%
Setembro 0,48% 3,76% 5,32%
Agosto -0,14% 3,26% 4,95%
Julho 0,33% 3,40% 5,30%
Junho 0,26% 3,06% 5,27%
Maio 0,36% 2,80% 5,40%
Abril 0,43% 2,43% 5,49%
Março 0,64% 1,99% 5,26%
Fevereiro 1,23% 1,34% 4,96%
Janeiro 0,11% 0,11% 4,50%

IPCA-15 2024

Fechou o ano em 4,71%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,34% 4,71% 4,71%
Novembro 0,62% 4,35% 4,77%
Outubro 0,54% 3,71% 4,47%
Setembro 0,13% 3,15% 4,12%
Agosto 0,19% 3,02% 4,35%
Julho 0,30% 2,82% 4,45%
Junho 0,39% 2,52% 4,06%
Maio 0,44% 2,12% 3,70%
Abril 0,21% 1,67% 3,77%
Março 0,36% 1,46% 4,14%
Fevereiro 0,78% 1,09% 4,49%
Janeiro 0,31% 0,31% 4,47%

IPCA-15 2023

Fechou o ano em 4,72%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,40% 4,72% 4,72%
Novembro 0,33% 4,30% 4,84%
Outubro 0,21% 3,96% 5,05%
Setembro 0,35% 3,74% 5,00%
Agosto 0,28% 3,38% 4,24%
Julho -0,07% 3,09% 3,19%
Junho 0,04% 3,16% 3,40%
Maio 0,51% 3,12% 4,07%
Abril 0,57% 2,59% 4,16%
Março 0,69% 2,01% 5,36%
Fevereiro 0,76% 1,31% 5,63%
Janeiro 0,55% 0,55% 5,87%

IPCA-15 2022

Fechou o ano em 5,90%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,52% 5,90% 5,90%
Novembro 0,53% 5,35% 6,18%
Outubro 0,16% 4,80% 6,85%
Setembro -0,37% 4,63% 7,96%
Agosto -0,73% 5,02% 9,60%
Julho 0,13% 5,79% 11,39%
Junho 0,69% 5,65% 12,04%
Maio 0,59% 4,93% 12,20%
Abril 1,73% 4,31% 12,03%
Março 0,95% 2,54% 10,79%
Fevereiro 0,99% 1,58% 10,76%
Janeiro 0,58% 0,58% 10,20%

IPCA-15 2021

Fechou o ano em 10,42%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,78% 10,42% 10,42%
Novembro 1,17% 9,57% 10,73%
Outubro 1,20% 8,30% 10,34%
Setembro 1,14% 7,02% 10,05%
Agosto 0,89% 5,81% 9,30%
Julho 0,72% 4,88% 8,59%
Junho 0,83% 4,13% 8,13%
Maio 0,44% 3,27% 7,27%
Abril 0,60% 2,82% 6,17%
Março 0,93% 2,21% 5,52%
Fevereiro 0,48% 1,26% 4,57%
Janeiro 0,78% 0,78% 4,30%

IPCA-15 2020

Fechou o ano em 4,23%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,06% 4,23% 4,23%
Novembro 0,81% 3,13% 4,22%
Outubro 0,94% 2,31% 3,52%
Setembro 0,45% 1,35% 2,65%
Agosto 0,23% 0,90% 2,28%
Julho 0,30% 0,67% 2,13%
Junho 0,02% 0,37% 1,92%
Maio -0,59% 0,35% 1,96%
Abril -0,01% 0,94% 2,92%
Março 0,02% 0,95% 3,67%
Fevereiro 0,22% 0,93% 4,21%
Janeiro 0,71% 0,71% 4,34%

IPCA-15 2019

Fechou o ano em 3,91%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,05% 3,91% 3,91%
Novembro 0,14% 2,83% 2,67%
Outubro 0,09% 2,69% 2,72%
Setembro 0,09% 2,60% 3,22%
Agosto 0,08% 2,51% 3,22%
Julho 0,09% 2,42% 3,27%
Junho 0,06% 2,33% 3,84%
Maio 0,35% 2,27% 4,93%
Abril 0,72% 1,91% 4,71%
Março 0,54% 1,18% 4,18%
Fevereiro 0,34% 0,64% 3,73%
Janeiro 0,30% 0,30% 3,77%

IPCA-15 2018

Fechou o ano em 3,86%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,16% 3,86% 3,86%
Novembro 0,19% 4,03% 4,39%
Outubro 0,58% 3,83% 4,53%
Setembro 0,09% 3,23% 4,28%
Agosto 0,13% 3,14% 4,30%
Julho 0,64% 3,00% 4,53%
Junho 1,11% 2,35% 3,68%
Maio 0,14% 1,23% 2,70%
Abril 0,21% 1,08% 2,80%
Março 0,10% 0,87% 2,80%
Fevereiro 0,38% 0,77% 2,86%
Janeiro 0,39% 0,39% 3,02%

IPCA-15 2017

Fechou o ano em 2,94%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,35% 2,94% 2,94%
Novembro 0,32% 2,58% 2,77%
Outubro 0,34% 2,25% 2,71%
Setembro 0,11% 1,90% 2,56%
Agosto 0,35% 1,79% 2,68%
Julho -0,18% 1,44% 2,78%
Junho 0,16% 1,62% 3,52%
Maio 0,24% 1,46% 3,77%
Abril 0,21% 1,22% 4,41%
Março 0,15% 1,00% 4,73%
Fevereiro 0,54% 0,85% 5,02%
Janeiro 0,31% 0,31% 5,94%

IPCA-15 2016

Fechou o ano em 6,58%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,19% 6,58% 6,58%
Novembro 0,26% 6,38% 7,64%
Outubro 0,19% 6,11% 8,27%
Setembro 0,23% 5,90% 8,78%
Agosto 0,45% 5,66% 8,95%
Julho 0,54% 5,19% 8,93%
Junho 0,40% 4,62% 8,98%
Maio 0,86% 4,21% 9,62%
Abril 0,51% 3,32% 9,34%
Março 0,43% 2,79% 9,95%
Fevereiro 1,42% 2,35% 10,84%
Janeiro 0,92% 0,92% 10,74%

IPCA-15 2015

Fechou o ano em 10,71%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,18% 10,71% 10,71%
Novembro 0,85% 9,42% 10,28%
Outubro 0,66% 8,49% 9,77%
Setembro 0,39% 7,78% 9,57%
Agosto 0,43% 7,36% 9,57%
Julho 0,59% 6,90% 9,25%
Junho 0,99% 6,28% 8,80%
Maio 0,60% 5,23% 8,24%
Abril 1,07% 4,61% 8,22%
Março 1,24% 3,50% 7,90%
Fevereiro 1,33% 2,23% 7,36%
Janeiro 0,89% 0,89% 6,69%

IPCA-15 2014

Fechou o ano em 6,46%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,79% 6,46% 6,46%
Novembro 0,38% 5,63% 6,42%
Outubro 0,48% 5,23% 6,62%
Setembro 0,39% 4,72% 6,62%
Agosto 0,14% 4,32% 6,49%
Julho 0,17% 4,17% 6,51%
Junho 0,47% 3,99% 6,41%
Maio 0,58% 3,51% 6,31%
Abril 0,78% 2,91% 6,19%
Março 0,73% 2,11% 5,90%
Fevereiro 0,70% 1,37% 5,65%
Janeiro 0,67% 0,67% 5,63%

IPCA-15 2013

Fechou o ano em 5,85%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,75% 5,85% 5,85%
Novembro 0,57% 5,06% 5,79%
Outubro 0,48% 4,46% 5,75%
Setembro 0,27% 3,97% 5,93%
Agosto 0,16% 3,69% 6,15%
Julho 0,07% 3,52% 6,40%
Junho 0,38% 3,45% 6,67%
Maio 0,46% 3,06% 6,46%
Abril 0,51% 2,58% 6,52%
Março 0,49% 2,06% 6,43%
Fevereiro 0,68% 1,57% 6,18%
Janeiro 0,88% 0,88% 6,02%

IPCA-15 2012

Fechou o ano em 5,78%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,69% 5,78% 5,78%
Novembro 0,54% 5,05% 5,64%
Outubro 0,65% 4,49% 5,56%
Setembro 0,48% 3,81% 5,31%
Agosto 0,39% 3,32% 5,37%
Julho 0,33% 2,91% 5,24%
Junho 0,18% 2,58% 5,00%
Maio 0,51% 2,39% 5,05%
Abril 0,43% 1,87% 5,25%
Março 0,25% 1,44% 5,61%
Fevereiro 0,53% 1,18% 5,98%
Janeiro 0,65% 0,65% 6,44%

IPCA-15 2011

Fechou o ano em 6,56%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,56% 6,56% 6,56%
Novembro 0,46% 5,96% 6,69%
Outubro 0,42% 5,48% 7,12%
Setembro 0,53% 5,04% 7,33%
Agosto 0,27% 4,48% 7,10%
Julho 0,10% 4,20% 6,75%
Junho 0,23% 4,10% 6,55%
Maio 0,70% 3,86% 6,51%
Abril 0,77% 3,14% 6,44%
Março 0,60% 2,35% 6,13%
Fevereiro 0,97% 1,74% 6,08%
Janeiro 0,76% 0,76% 6,05%

IPCA-15 2010

Fechou o ano em 5,79%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,69% 5,79% 5,79%
Novembro 0,86% 5,07% 5,47%
Outubro 0,62% 4,17% 5,03%
Setembro 0,31% 3,53% 4,57%
Agosto -0,05% 3,21% 4,44%
Julho -0,09% 3,26% 4,74%
Junho 0,19% 3,35% 5,06%
Maio 0,63% 3,16% 5,26%
Abril 0,48% 2,51% 5,22%
Março 0,55% 2,02% 5,09%
Fevereiro 0,94% 1,46% 4,63%
Janeiro 0,52% 0,52% 4,31%

IPCA-15 2009

Fechou o ano em 4,19%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,38% 4,19% 4,19%
Novembro 0,44% 3,79% 4,09%
Outubro 0,18% 3,34% 4,15%
Setembro 0,19% 3,15% 4,27%
Agosto 0,23% 2,96% 4,34%
Julho 0,22% 2,72% 4,47%
Junho 0,38% 2,49% 4,90%
Maio 0,59% 2,11% 5,44%
Abril 0,36% 1,51% 5,41%
Março 0,11% 1,14% 5,65%
Fevereiro 0,63% 1,03% 5,78%
Janeiro 0,40% 0,40% 5,79%

IPCA-15 2008

Fechou o ano em 6,10%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,29% 6,10% 6,10%
Novembro 0,49% 5,80% 6,54%
Outubro 0,30% 5,28% 6,26%
Setembro 0,26% 4,96% 6,20%
Agosto 0,35% 4,69% 6,23%
Julho 0,63% 4,33% 6,30%
Junho 0,90% 3,67% 5,89%
Maio 0,56% 2,75% 5,25%
Abril 0,59% 2,18% 4,94%
Março 0,23% 1,58% 4,55%
Fevereiro 0,64% 1,34% 4,74%
Janeiro 0,70% 0,70% 4,55%

IPCA-15 2007

Fechou o ano em 4,36%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,70% 4,36% 4,36%
Novembro 0,23% 3,64% 4,00%
Outubro 0,24% 3,40% 4,15%
Setembro 0,29% 3,15% 4,20%
Agosto 0,42% 2,85% 3,95%
Julho 0,24% 2,42% 3,71%
Junho 0,29% 2,18% 3,44%
Maio 0,26% 1,88% 2,99%
Abril 0,22% 1,62% 3,00%
Março 0,41% 1,40% 2,95%
Fevereiro 0,46% 0,98% 2,91%
Janeiro 0,52% 0,52% 2,97%

IPCA-15 2006

Fechou o ano em 2,96%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,35% 2,96% 2,96%
Novembro 0,37% 2,60% 2,99%
Outubro 0,29% 2,22% 3,41%
Setembro 0,05% 1,92% 3,69%
Agosto 0,19% 1,87% 3,80%
Julho -0,02% 1,68% 3,89%
Junho -0,15% 1,70% 4,03%
Maio 0,27% 1,85% 4,31%
Abril 0,17% 1,58% 4,89%
Março 0,37% 1,41% 5,49%
Fevereiro 0,52% 1,03% 5,47%
Janeiro 0,51% 0,51% 5,70%

IPCA-15 2005

Fechou o ano em 5,88%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,38% 5,88% 5,88%
Novembro 0,78% 5,48% 6,36%
Outubro 0,56% 4,66% 6,21%
Setembro 0,16% 4,08% 5,95%
Agosto 0,28% 3,91% 6,30%
Julho 0,11% 3,62% 6,84%
Junho 0,12% 3,51% 7,72%
Maio 0,83% 3,38% 8,19%
Abril 0,74% 2,53% 7,88%
Março 0,35% 1,78% 7,31%
Fevereiro 0,74% 1,43% 7,36%
Janeiro 0,68% 0,68% 7,54%

IPCA-15 2004

Fechou o ano em 7,54%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,84% 7,54% 7,54%
Novembro 0,63% 6,64% 7,13%
Outubro 0,32% 5,97% 6,64%
Setembro 0,49% 5,63% 7,00%
Agosto 0,79% 5,12% 7,09%
Julho 0,93% 4,30% 6,53%
Junho 0,56% 3,33% 5,36%
Maio 0,54% 2,76% 5,01%
Abril 0,21% 2,21% 5,33%
Março 0,40% 1,99% 6,31%
Fevereiro 0,90% 1,59% 7,09%
Janeiro 0,68% 0,68% 8,46%

IPCA-15 2003

Fechou o ano em 9,86%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,46% 9,86% 9,86%
Novembro 0,17% 9,36% 12,69%
Outubro 0,66% 9,17% 14,84%
Setembro 0,57% 8,46% 15,12%
Agosto 0,27% 7,84% 15,17%
Julho -0,18% 7,55% 16,01%
Junho 0,22% 7,75% 17,12%
Maio 0,85% 7,51% 17,24%
Abril 1,14% 6,60% 16,74%
Março 1,14% 5,40% 16,33%
Fevereiro 2,19% 4,21% 15,48%
Janeiro 1,98% 1,98% 13,50%

IPCA-15 2002

Fechou o ano em 11,99%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 3,05% 11,99% 11,99%
Novembro 2,08% 8,67% 9,27%
Outubro 0,90% 6,46% 8,10%
Setembro 0,62% 5,51% 7,54%
Agosto 1,00% 4,86% 7,28%
Julho 0,77% 3,82% 7,47%
Junho 0,33% 3,03% 7,65%
Maio 0,42% 2,69% 7,71%
Abril 0,78% 2,26% 7,78%
Março 0,40% 1,47% 7,48%
Fevereiro 0,44% 1,06% 7,44%
Janeiro 0,62% 0,62% 7,50%

IPCA-15 2001

Fechou o ano em 7,51%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,55% 7,51% 7,51%
Novembro 0,99% 6,92% 7,57%
Outubro 0,37% 5,88% 6,69%
Setembro 0,38% 5,49% 6,49%
Agosto 1,18% 5,09% 6,57%
Julho 0,94% 3,86% 7,42%
Junho 0,38% 2,89% 7,25%
Maio 0,49% 2,50% 6,93%
Abril 0,50% 2,00% 6,50%
Março 0,36% 1,50% --
Fevereiro 0,50% 1,13% --
Janeiro 0,63% 0,63% --

IPCA-15 2000

No ano até agora: 4,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,60% 4,41% --
Novembro 0,17% 3,79% --
Outubro 0,18% 3,61% --
Setembro 0,45% 3,42% --
Agosto 1,99% 2,96% --
Julho 0,78% 0,95% --
Junho 0,08% 0,17% --
Maio 0,09% 0,09% --

IPCA-15 ou outro índice no reajuste do aluguel

Vale sempre o índice escrito no contrato, então esta comparação não serve pra escolher o menor: serve pra entender o que está sendo aplicado. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis para alugar

Quem chega aqui geralmente está com um contrato de aluguel na mão. Se a conta não fechou, veja o que existe disponível agora.

O IPCA-15 acumulado nos últimos 12 meses é de 4,52%, com referência em julho de 2026. É esse o número que entra no reajuste de um contrato que faz aniversário agora: o índice usado é sempre o último publicado, porque o IPCA-15 só sai por volta do dia 25 do próprio mês de referência.
IPCA-15 é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde 2000 e mede a mesma cesta do IPCA, coletada duas semanas antes, em 11 regiões.
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. Um detalhe de precisão: o IBGE publica a variação mensal com duas casas decimais e calcula o acumulado oficial pelo número-índice, com mais casas. Compondo as variações publicadas, como faz esta página, o resultado pode diferir 0,01 ponto do oficial em alguns meses.
O IPCA-15 é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicado por volta do dia 25 do próprio mês de referência. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é julho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Vale o que está escrito no contrato: não dá pra escolher o menor na hora do reajuste. Hoje o IPCA-15 acumula 4,52% em 12 meses e o IPCA acumula 4,64%. Cada índice mede uma cesta e um público diferentes, e é por isso que os números se descolam ao longo do ano. Se o contrato não define índice, o reajuste precisa ser negociado entre as partes.
O IPCA-E é o acumulado trimestral do próprio IPCA-15, divulgado pelo IBGE no fim de cada trimestre desde 1995. Não existe um valor mensal do IPCA-E separado: quem procura o IPCA-E de um mês está procurando o IPCA-15 desta página. Ele ficou conhecido como o índice dos precatórios, que desde o fim de 2021 passaram a ser corrigidos pela taxa Selic.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.