Fonte oficial · atualizado todo dia

INCC-DI acumulado nos últimos 12 meses

O INCC-DI é o índice do imóvel na planta, na versão mês fechado, calculado pela FGV e usado em correção de parcelas de obra em contratos que citam o INCC-DI.

Acumulado 12 meses 6,46%
Em julho 0,61%
Acumulado em 2026 4,91%

Referência: julho de 2026 · Fonte: Fundação Getulio Vargas, pela série oficial do Banco Central

O INCC-DI é cobrado sobre qual valor?

Sobre o saldo devedor, o que ainda falta pagar, e não sobre o valor total do imóvel. A cada mês a construtora aplica o índice do mês sobre o saldo, e as parcelas seguintes sobem junto. No acumulado de 12 meses isso deu 6,46%, com referência em julho de 2026.

A correção pelo INCC-DI vale durante a obra. Depois da entrega das chaves, o contrato normalmente passa a usar outro índice, quase sempre o IPCA ou o IGP-M, e é nessa virada que muita gente se perde na conta.

O que é INCC-DI

INCC-DI é a sigla de Índice Nacional de Custo da Construção (Disponibilidade Interna). É calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) desde 1944 e mede a mesma cesta do INCC-M, com outra janela de coleta. É divulgado no fim de cada mês e serve principalmente para correção de parcelas de obra em contratos que citam o INCC-DI.

Mede exatamente a mesma cesta do INCC-M, com uma diferença só: a janela de coleta. Como fecha no último dia do mês, ele capta uma alta de material alguns dias antes do INCC-M, e é por isso que os dois quase nunca dão o mesmo número. Junto com o IGP-DI, é a série mais antiga da FGV: começa em 1944.

A coleta de preços vai do dia 1 ao dia 30 do próprio mês de referência, e é só isso que separa INCC-DI da outra versão do mesmo índice.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de julho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Como calcular o INCC-DI do imóvel na planta

Informe o saldo devedor e o mês da compra. A conta aplica o índice acumulado do período sobre o saldo, que é como a construtora corrige.

A conta mostra a correção do saldo. A parcela sobe na mesma proporção, mas o valor exato depende do número de parcelas que faltam e do que o seu contrato define. Use como conferência, e cobre o demonstrativo da construtora.

Gráfico do INCC-DI acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 16,67% em agosto de 2021 o índice caiu para 6,46% em julho de 2026.

17,76% 0,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: FGV, pela série do Banco Central.

Histórico do INCC-DI: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de julho de 2026.

INCC-DI 2026

No ano até agora: 4,91%
Mês No mês No ano 12 meses
Julho 0,61% 4,91% 6,46%
Junho 0,78% 4,27% 6,78%
Maio 0,88% 3,47% 6,68%
Abril 1,00% 2,56% 6,36%
Março 0,54% 1,55% 5,86%
Fevereiro 0,28% 1,00% 5,70%
Janeiro 0,72% 0,72% 5,83%

INCC-DI 2025

Fechou o ano em 5,94%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,21% 5,94% 5,94%
Novembro 0,27% 5,72% 6,25%
Outubro 0,30% 5,44% 6,39%
Setembro 0,17% 5,12% 6,79%
Agosto 0,52% 4,94% 7,23%
Julho 0,91% 4,40% 7,42%
Junho 0,69% 3,46% 7,22%
Maio 0,58% 2,75% 7,24%
Abril 0,52% 2,16% 7,54%
Março 0,39% 1,63% 7,54%
Fevereiro 0,40% 1,23% 7,42%
Janeiro 0,83% 0,83% 7,13%

INCC-DI 2024

Fechou o ano em 6,54%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,50% 6,54% 6,54%
Novembro 0,40% 6,01% 6,33%
Outubro 0,68% 5,58% 5,98%
Setembro 0,58% 4,87% 5,48%
Agosto 0,70% 4,27% 5,23%
Julho 0,72% 3,54% 4,67%
Junho 0,71% 2,80% 4,03%
Maio 0,86% 2,08% 4,03%
Abril 0,52% 1,21% 3,75%
Março 0,28% 0,68% 3,36%
Fevereiro 0,13% 0,40% 3,38%
Janeiro 0,27% 0,27% 3,30%

INCC-DI 2023

Fechou o ano em 3,49%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,31% 3,49% 3,49%
Novembro 0,07% 3,17% 3,27%
Outubro 0,20% 3,10% 3,56%
Setembro 0,34% 2,89% 3,48%
Agosto 0,17% 2,55% 3,22%
Julho 0,10% 2,37% 3,14%
Junho 0,71% 2,27% 3,92%
Maio 0,59% 1,55% 5,40%
Abril 0,14% 0,95% 7,17%
Março 0,30% 0,81% 8,04%
Fevereiro 0,05% 0,51% 8,64%
Janeiro 0,46% 0,46% 9,00%

INCC-DI 2022

Fechou o ano em 9,27%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,09% 9,27% 9,27%
Novembro 0,36% 9,17% 9,55%
Outubro 0,12% 8,78% 9,89%
Setembro 0,09% 8,65% 10,71%
Agosto 0,09% 8,55% 11,17%
Julho 0,86% 8,46% 11,58%
Junho 2,14% 7,53% 11,57%
Maio 2,28% 5,28% 11,59%
Abril 0,95% 2,93% 11,53%
Março 0,86% 1,96% 11,47%
Fevereiro 0,38% 1,09% 11,96%
Janeiro 0,71% 0,71% 13,64%

INCC-DI 2021

Fechou o ano em 13,84%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,35% 13,84% 13,84%
Novembro 0,67% 13,45% 14,24%
Outubro 0,86% 12,69% 14,93%
Setembro 0,51% 11,73% 15,93%
Agosto 0,46% 11,16% 16,67%
Julho 0,85% 10,66% 16,98%
Junho 2,16% 9,72% 17,35%
Maio 2,22% 7,40% 15,26%
Abril 0,90% 5,07% 12,98%
Março 1,30% 4,13% 12,22%
Fevereiro 1,89% 2,80% 11,07%
Janeiro 0,89% 0,89% 9,37%

INCC-DI 2020

Fechou o ano em 8,81%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,70% 8,81% 8,81%
Novembro 1,28% 8,06% 8,28%
Outubro 1,73% 6,69% 6,96%
Setembro 1,16% 4,88% 5,33%
Agosto 0,72% 3,67% 4,60%
Julho 1,17% 2,93% 4,29%
Junho 0,34% 1,74% 3,68%
Maio 0,20% 1,40% 4,24%
Abril 0,22% 1,20% 4,06%
Março 0,26% 0,97% 4,23%
Fevereiro 0,33% 0,71% 4,28%
Janeiro 0,38% 0,38% 4,03%

INCC-DI 2019

Fechou o ano em 4,14%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,21% 4,14% 4,14%
Novembro 0,04% 3,93% 4,06%
Outubro 0,18% 3,88% 4,15%
Setembro 0,46% 3,70% 4,33%
Agosto 0,42% 3,22% 4,09%
Julho 0,58% 2,79% 3,81%
Junho 0,88% 2,20% 3,84%
Maio 0,03% 1,31% 3,94%
Abril 0,38% 1,28% 4,14%
Março 0,31% 0,89% 4,05%
Fevereiro 0,09% 0,58% 3,98%
Janeiro 0,49% 0,49% 4,02%

INCC-DI 2018

Fechou o ano em 3,83%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,13% 3,83% 3,83%
Novembro 0,13% 3,70% 3,77%
Outubro 0,35% 3,56% 3,96%
Setembro 0,23% 3,20% 3,92%
Agosto 0,15% 2,96% 3,74%
Julho 0,61% 2,81% 3,96%
Junho 0,97% 2,19% 3,64%
Maio 0,23% 1,21% 3,60%
Abril 0,29% 0,97% 4,01%
Março 0,24% 0,68% 3,69%
Fevereiro 0,13% 0,44% 3,60%
Janeiro 0,31% 0,31% 4,14%

INCC-DI 2017

Fechou o ano em 4,25%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,07% 4,25% 4,25%
Novembro 0,31% 4,17% 4,53%
Outubro 0,31% 3,85% 4,37%
Setembro 0,06% 3,53% 4,27%
Agosto 0,36% 3,47% 4,55%
Julho 0,30% 3,10% 4,48%
Junho 0,93% 2,79% 4,67%
Maio 0,63% 1,84% 5,71%
Abril -0,02% 1,20% 5,13%
Março 0,16% 1,22% 5,73%
Fevereiro 0,65% 1,06% 6,24%
Janeiro 0,41% 0,41% 6,12%

INCC-DI 2016

Fechou o ano em 6,10%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,34% 6,10% 6,10%
Novembro 0,16% 5,74% 5,85%
Outubro 0,21% 5,57% 6,04%
Setembro 0,33% 5,35% 6,20%
Agosto 0,29% 5,01% 6,08%
Julho 0,49% 4,70% 6,40%
Junho 1,93% 4,19% 6,46%
Maio 0,08% 2,22% 6,37%
Abril 0,55% 2,14% 7,29%
Março 0,64% 1,58% 7,20%
Fevereiro 0,54% 0,93% 7,17%
Janeiro 0,39% 0,39% 6,93%

INCC-DI 2015

Fechou o ano em 7,49%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,10% 7,49% 7,49%
Novembro 0,34% 7,39% 7,47%
Outubro 0,36% 7,02% 7,58%
Setembro 0,22% 6,64% 7,38%
Agosto 0,59% 6,40% 7,30%
Julho 0,55% 5,78% 6,76%
Junho 1,84% 5,20% 6,97%
Maio 0,95% 3,30% 5,73%
Abril 0,46% 2,33% 6,88%
Março 0,62% 1,86% 7,33%
Fevereiro 0,31% 1,23% 6,97%
Janeiro 0,92% 0,92% 6,99%

INCC-DI 2014

Fechou o ano em 6,94%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,08% 6,94% 6,94%
Novembro 0,44% 6,86% 6,97%
Outubro 0,17% 6,39% 6,87%
Setembro 0,15% 6,21% 6,97%
Agosto 0,08% 6,05% 7,27%
Julho 0,75% 5,97% 7,51%
Junho 0,66% 5,18% 7,22%
Maio 2,05% 4,49% 7,75%
Abril 0,88% 2,39% 7,96%
Março 0,28% 1,50% 7,81%
Fevereiro 0,33% 1,21% 8,04%
Janeiro 0,88% 0,88% 8,33%

INCC-DI 2013

Fechou o ano em 8,09%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,10% 8,09% 8,09%
Novembro 0,35% 7,98% 8,15%
Outubro 0,26% 7,60% 8,13%
Setembro 0,43% 7,32% 8,08%
Agosto 0,31% 6,86% 7,85%
Julho 0,48% 6,53% 7,80%
Junho 1,15% 6,03% 8,00%
Maio 2,25% 4,82% 7,55%
Abril 0,74% 2,51% 7,16%
Março 0,50% 1,76% 7,17%
Fevereiro 0,60% 1,25% 7,18%
Janeiro 0,65% 0,65% 6,86%

INCC-DI 2012

Fechou o ano em 7,12%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,16% 7,12% 7,12%
Novembro 0,33% 6,95% 7,07%
Outubro 0,21% 6,60% 7,48%
Setembro 0,22% 6,37% 7,50%
Agosto 0,26% 6,14% 7,42%
Julho 0,67% 5,86% 7,28%
Junho 0,73% 5,16% 7,04%
Maio 1,88% 4,40% 6,66%
Abril 0,75% 2,47% 7,77%
Março 0,51% 1,71% 8,10%
Fevereiro 0,30% 1,19% 8,02%
Janeiro 0,89% 0,89% 8,00%

INCC-DI 2011

Fechou o ano em 7,48%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,11% 7,48% 7,48%
Novembro 0,72% 7,36% 8,08%
Outubro 0,23% 6,60% 7,71%
Setembro 0,14% 6,35% 7,68%
Agosto 0,13% 6,20% 7,75%
Julho 0,45% 6,07% 7,76%
Junho 0,37% 5,59% 7,75%
Maio 2,94% 5,20% 8,52%
Abril 1,06% 2,20% 7,33%
Março 0,43% 1,12% 7,10%
Fevereiro 0,28% 0,69% 7,44%
Janeiro 0,41% 0,41% 7,53%

INCC-DI 2010

Fechou o ano em 7,77%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,67% 7,77% 7,77%
Novembro 0,37% 7,05% 7,16%
Outubro 0,20% 6,66% 7,08%
Setembro 0,21% 6,45% 6,93%
Agosto 0,14% 6,22% 6,86%
Julho 0,44% 6,08% 6,66%
Junho 1,09% 5,61% 6,47%
Maio 1,81% 4,47% 6,06%
Abril 0,84% 2,61% 5,62%
Março 0,75% 1,76% 4,70%
Fevereiro 0,36% 1,00% 3,66%
Janeiro 0,64% 0,64% 3,57%

INCC-DI 2009

Fechou o ano em 3,25%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,10% 3,25% 3,25%
Novembro 0,29% 3,14% 3,32%
Outubro 0,06% 2,85% 3,54%
Setembro 0,15% 2,78% 4,27%
Agosto -0,05% 2,63% 5,10%
Julho 0,26% 2,68% 6,40%
Junho 0,70% 2,42% 7,67%
Maio 1,39% 1,70% 8,97%
Abril -0,04% 0,31% 9,65%
Março -0,25% 0,35% 10,65%
Fevereiro 0,27% 0,60% 11,66%
Janeiro 0,33% 0,33% 11,80%

INCC-DI 2008

Fechou o ano em 11,86%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,17% 11,86% 11,86%
Novembro 0,50% 11,67% 12,33%
Outubro 0,77% 11,11% 12,17%
Setembro 0,95% 10,27% 11,88%
Agosto 1,18% 9,23% 11,40%
Julho 1,46% 7,95% 10,38%
Junho 1,92% 6,40% 9,13%
Maio 2,02% 4,40% 8,06%
Abril 0,87% 2,33% 7,14%
Março 0,66% 1,45% 6,70%
Fevereiro 0,40% 0,78% 6,29%
Janeiro 0,38% 0,38% 6,09%

INCC-DI 2007

Fechou o ano em 6,16%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,59% 6,16% 6,16%
Novembro 0,36% 5,54% 5,92%
Outubro 0,51% 5,16% 5,78%
Setembro 0,51% 4,63% 5,47%
Agosto 0,26% 4,10% 5,05%
Julho 0,31% 3,83% 5,03%
Junho 0,92% 3,51% 5,19%
Maio 1,15% 2,56% 5,17%
Abril 0,46% 1,40% 5,35%
Março 0,27% 0,93% 5,25%
Fevereiro 0,21% 0,66% 5,17%
Janeiro 0,45% 0,45% 5,15%

INCC-DI 2006

Fechou o ano em 5,04%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,36% 5,04% 5,04%
Novembro 0,23% 4,66% 5,05%
Outubro 0,21% 4,42% 5,10%
Setembro 0,11% 4,20% 5,08%
Agosto 0,24% 4,09% 5,21%
Julho 0,47% 3,84% 4,98%
Junho 0,90% 3,35% 4,61%
Maio 1,32% 2,43% 4,46%
Abril 0,36% 1,09% 5,26%
Março 0,20% 0,73% 5,63%
Fevereiro 0,19% 0,53% 6,13%
Janeiro 0,34% 0,34% 6,39%

INCC-DI 2005

Fechou o ano em 6,83%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,37% 6,83% 6,83%
Novembro 0,28% 6,43% 6,98%
Outubro 0,19% 6,14% 7,44%
Setembro 0,24% 5,94% 8,51%
Agosto 0,02% 5,68% 8,88%
Julho 0,11% 5,66% 9,74%
Junho 0,76% 5,55% 10,84%
Maio 2,09% 4,75% 10,78%
Abril 0,72% 2,60% 10,50%
Março 0,67% 1,87% 10,35%
Fevereiro 0,44% 1,19% 10,89%
Janeiro 0,75% 0,75% 11,51%

INCC-DI 2004

Fechou o ano em 11,04%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,51% 11,04% 11,04%
Novembro 0,71% 10,48% 10,66%
Outubro 1,19% 9,70% 11,02%
Setembro 0,58% 8,41% 10,43%
Agosto 0,81% 7,79% 10,03%
Julho 1,12% 6,92% 10,72%
Junho 0,70% 5,74% 10,58%
Maio 1,83% 5,00% 10,96%
Abril 0,59% 3,11% 12,06%
Março 1,16% 2,51% 12,41%
Fevereiro 1,00% 1,33% 12,65%
Janeiro 0,33% 0,33% 13,09%

INCC-DI 2003

Fechou o ano em 14,42%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,16% 14,42% 14,42%
Novembro 1,04% 14,23% 16,18%
Outubro 0,65% 13,06% 17,80%
Setembro 0,22% 12,33% 18,36%
Agosto 1,44% 12,08% 18,94%
Julho 0,99% 10,49% 18,42%
Junho 1,05% 9,41% 17,60%
Maio 2,84% 8,27% 17,04%
Abril 0,90% 5,28% 16,69%
Março 1,38% 4,34% 16,03%
Fevereiro 1,39% 2,92% 15,08%
Janeiro 1,51% 1,51% 14,16%

INCC-DI 2002

Fechou o ano em 12,87%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,70% 12,87% 12,87%
Novembro 2,45% 10,98% 11,36%
Outubro 1,13% 8,33% 9,50%
Setembro 0,71% 7,12% 9,28%
Agosto 1,00% 6,36% 9,11%
Julho 0,29% 5,31% 8,70%
Junho 0,57% 5,00% 8,95%
Maio 2,53% 4,41% 9,59%
Abril 0,33% 1,83% 9,14%
Março 0,55% 1,50% 9,17%
Fevereiro 0,58% 0,94% 8,87%
Janeiro 0,36% 0,36% 8,61%

INCC-DI 2001

Fechou o ano em 8,85%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,34% 8,85% 8,85%
Novembro 0,74% 8,48% 9,17%
Outubro 0,93% 7,68% 8,81%
Setembro 0,55% 6,69% 8,17%
Agosto 0,62% 6,10% 7,85%
Julho 0,52% 5,45% 7,61%
Junho 1,16% 4,90% 7,37%
Maio 2,11% 3,70% 6,92%
Abril 0,36% 1,56% 6,12%
Março 0,27% 1,19% 6,37%
Fevereiro 0,34% 0,92% 6,68%
Janeiro 0,58% 0,58% 7,14%

INCC-DI 2000

Fechou o ano em 7,66%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,64% 7,66% 7,66%
Novembro 0,41% 6,98% 8,09%
Outubro 0,33% 6,54% 8,63%
Setembro 0,26% 6,19% 9,36%
Agosto 0,39% 5,91% 10,02%
Julho 0,30% 5,50% 10,35%
Junho 0,73% 5,19% 10,52%
Maio 1,35% 4,42% 10,17%
Abril 0,60% 3,03% 9,64%
Março 0,56% 2,42% 9,55%
Fevereiro 0,77% 1,85% 9,54%
Janeiro 1,07% 1,07% 9,77%

INCC-DI 1999

Fechou o ano em 9,20%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,04% 9,20% 9,20%
Novembro 0,91% 8,08% 8,13%
Outubro 1,01% 7,11% 7,11%
Setembro 0,86% 6,03% 6,04%
Agosto 0,69% 5,13% 5,15%
Julho 0,46% 4,41% 4,66%
Junho 0,41% 3,93% 4,54%
Maio 0,86% 3,51% 4,51%
Abril 0,52% 2,62% 4,64%
Março 0,55% 2,09% 3,58%
Fevereiro 0,98% 1,54% 3,49%
Janeiro 0,55% 0,55% 2,98%

INCC-DI 1998

Fechou o ano em 2,76%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,05% 2,76% 2,76%
Novembro -0,05% 2,71% 2,94%
Outubro 0,01% 2,76% 3,55%
Setembro 0,01% 2,75% 3,69%
Agosto 0,22% 2,74% 3,96%
Julho 0,34% 2,51% 4,96%
Junho 0,39% 2,16% 5,14%
Maio 0,98% 1,77% 5,89%
Abril -0,50% 0,78% 5,77%
Março 0,47% 1,29% 6,54%
Fevereiro 0,48% 0,81% 6,82%
Janeiro 0,33% 0,33% 6,82%

INCC-DI 1997

Fechou o ano em 6,81%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,23% 6,81% 6,81%
Novembro 0,54% 6,56% 7,19%
Outubro 0,15% 5,99% 7,23%
Setembro 0,27% 5,83% 7,35%
Agosto 1,18% 5,55% 7,30%
Julho 0,51% 4,31% 6,29%
Junho 1,11% 3,79% 6,54%
Maio 0,86% 2,65% 7,00%
Abril 0,23% 1,77% 8,38%
Março 0,73% 1,54% 8,40%
Fevereiro 0,48% 0,80% 8,67%
Janeiro 0,32% 0,32% 8,27%

INCC-DI 1996

Fechou o ano em 9,56%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,59% 9,56% 9,56%
Novembro 0,58% 8,92% 9,86%
Outubro 0,26% 8,29% 10,02%
Setembro 0,22% 8,01% 10,68%
Agosto 0,23% 7,77% 11,23%
Julho 0,75% 7,53% 11,66%
Junho 1,54% 6,73% 12,04%
Maio 2,16% 5,11% 13,78%
Abril 0,25% 2,88% 21,15%
Março 0,98% 2,63% 23,62%
Fevereiro 0,11% 1,63% 26,46%
Janeiro 1,52% 1,52% 28,96%

INCC-DI 1995

Fechou o ano em 31,48%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,86% 31,48% 31,48%
Novembro 0,73% 30,36% 32,08%
Outubro 0,86% 29,41% 34,22%
Setembro 0,72% 28,31% 34,83%
Agosto 0,62% 27,39% 34,37%
Julho 1,09% 26,61% 33,73%
Junho 3,12% 25,24% 37,03%
Maio 8,77% 21,45% 92,33%
Abril 2,30% 11,66% 157,45%
Março 3,30% 9,15% 266,43%
Fevereiro 2,09% 5,66% 452,34%
Janeiro 3,50% 3,50% 652,79%

INCC-DI comparado aos outros índices

O que vale é o índice escrito no contrato de compra. A comparação serve pra entender o tamanho da correção que está sendo aplicada: entre as duas versões do INCC a diferença já vira dinheiro no saldo devedor. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis à venda

Se a correção da obra pesou mais do que valia a pena, veja o que já está pronto e disponível agora.

Sobre o saldo devedor, ou seja, o que ainda falta pagar, e não sobre o valor total do imóvel nem sobre a parcela isolada. A cada mês a construtora aplica o índice do mês sobre o saldo, e as parcelas seguintes sobem junto. Por isso duas pessoas que compraram o mesmo apartamento em meses diferentes pagam parcelas diferentes.
INCC-DI é a sigla de Índice Nacional de Custo da Construção (Disponibilidade Interna). Ele é calculado pela Fundação Getulio Vargas desde 1944 e mede a mesma cesta do INCC-M, com outra janela de coleta.
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. Um detalhe de precisão: a FGV publica a variação mensal com duas casas decimais e calcula o acumulado oficial pelo número-índice, com mais casas. Compondo as variações publicadas, como faz esta página, o resultado pode diferir 0,01 ponto do oficial em alguns meses.
O INCC-DI é calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e publicado no fim de cada mês. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é julho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Multiplique o saldo devedor pelo índice acumulado entre o mês da compra e o mês atual. A conta é composta, não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior. A calculadora desta página faz isso com os números oficiais, e mostra quantos meses entraram no cálculo.
A cesta medida é a mesma; muda só a janela de coleta, e por isso os números quase nunca batem: hoje o INCC-DI acumula 6,46% em 12 meses e o INCC-M acumula 6,40%. Vale o que estiver escrito no contrato de compra, e a diferença entre os dois pode significar centenas de reais no saldo devedor.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.