Fonte oficial · atualizado todo dia

IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 meses

O IPC-FIPE é a inflação da cidade de São Paulo, calculado pela FIPE e usado em contratos de aluguel na capital paulista e leituras rápidas da inflação, por ter prévias semanais.

Acumulado 12 meses 3,59%
Em julho -0,03%
Acumulado em 2026 2,07%

Referência: julho de 2026 · Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, pela série oficial do Banco Central

Qual o valor do IPC-FIPE hoje para reajuste de aluguel?

Para um contrato que faz aniversário agora, o índice a aplicar é o 3,59% acumulado em 12 meses, com referência em julho de 2026. Vale sempre o último índice publicado: o IPC-FIPE só é divulgado nos primeiros dias do mês seguinte, então o mês do aniversário ainda não existe quando o reajuste é feito.

O reajuste só pode acontecer uma vez a cada 12 meses e usando o índice escrito no contrato. Não existe percentual máximo definido em lei: o teto é o próprio índice acumulado.

O que é IPC-FIPE

IPC-FIPE é a sigla de Índice de Preços ao Consumidor da Fipe. É calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) desde 1939 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos, no município de São Paulo. É divulgado nos primeiros dias do mês seguinte e serve principalmente para contratos de aluguel na capital paulista e leituras rápidas da inflação, por ter prévias semanais.

É o índice de preços mais antigo do Brasil: começou em 1939, na Prefeitura de São Paulo, e desde 1973 é calculado pela Fipe, ligada à USP. Mede só a capital paulista, o que o torna menos representativo do país e mais sensível ao que acontece na maior cidade dele. Contratos de aluguel em São Paulo às vezes o citam no lugar do IGP-M ou do IPCA.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de julho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Calculadora de reajuste pelo IPC-FIPE

Informe o valor atual e o mês em que o contrato faz aniversário. A conta usa os 12 meses anteriores, com os números oficiais desta página. Para comparar os 8 índices na mesma conta, use a calculadora de reajuste de aluguel.

Gráfico do IPC-FIPE acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 10,52% em agosto de 2021 o índice caiu para 3,59% em julho de 2026.

13,06% 0,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: FIPE, pela série do Banco Central.

Histórico do IPC-FIPE: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de julho de 2026.

IPC-FIPE 2026

No ano até agora: 2,07%
Mês No mês No ano 12 meses
Julho -0,03% 2,07% 3,59%
Junho 0,18% 2,10% 3,91%
Maio 0,45% 1,91% 3,64%
Abril 0,40% 1,46% 3,45%
Março 0,59% 1,05% 3,50%
Fevereiro 0,25% 0,46% 3,53%
Janeiro 0,21% 0,21% 3,80%

IPC-FIPE 2025

Fechou o ano em 3,83%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,32% 3,83% 3,83%
Novembro 0,20% 3,50% 3,85%
Outubro 0,27% 3,30% 4,86%
Setembro 0,65% 3,02% 5,41%
Agosto 0,04% 2,35% 4,92%
Julho 0,28% 2,31% 5,07%
Junho -0,08% 2,03% 4,84%
Maio 0,27% 2,11% 5,19%
Abril 0,45% 1,83% 5,01%
Março 0,62% 1,38% 4,88%
Fevereiro 0,51% 0,75% 4,50%
Janeiro 0,24% 0,24% 4,45%

IPC-FIPE 2024

Fechou o ano em 4,68%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,34% 4,68% 4,68%
Novembro 1,17% 4,33% 4,72%
Outubro 0,80% 3,12% 3,96%
Setembro 0,18% 2,30% 3,44%
Agosto 0,18% 2,12% 3,56%
Julho 0,06% 1,94% 3,16%
Junho 0,26% 1,87% 2,96%
Maio 0,09% 1,61% 2,66%
Abril 0,33% 1,52% 2,77%
Março 0,26% 1,18% 2,87%
Fevereiro 0,46% 0,92% 3,01%
Janeiro 0,46% 0,46% 2,98%

IPC-FIPE 2023

Fechou o ano em 3,15%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,38% 3,15% 3,15%
Novembro 0,43% 2,76% 3,32%
Outubro 0,30% 2,32% 3,36%
Setembro 0,29% 2,01% 3,51%
Agosto -0,20% 1,72% 3,34%
Julho -0,14% 1,92% 3,67%
Junho -0,03% 2,07% 3,98%
Maio 0,20% 2,10% 4,30%
Abril 0,43% 1,89% 4,53%
Março 0,39% 1,46% 5,77%
Fevereiro 0,43% 1,06% 6,71%
Janeiro 0,63% 0,63% 7,21%

IPC-FIPE 2022

Fechou o ano em 7,32%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,54% 7,32% 7,32%
Novembro 0,47% 6,75% 7,35%
Outubro 0,45% 6,25% 7,62%
Setembro 0,12% 5,77% 8,21%
Agosto 0,12% 5,64% 9,30%
Julho 0,16% 5,52% 10,74%
Junho 0,28% 5,35% 11,69%
Maio 0,42% 5,05% 12,29%
Abril 1,62% 4,62% 12,27%
Março 1,28% 2,95% 10,97%
Fevereiro 0,90% 1,65% 10,35%
Janeiro 0,74% 0,74% 9,61%

IPC-FIPE 2021

Fechou o ano em 9,74%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,57% 9,74% 9,74%
Novembro 0,72% 9,12% 9,98%
Outubro 1,00% 8,34% 10,32%
Setembro 1,13% 7,27% 10,53%
Agosto 1,44% 6,07% 10,52%
Julho 1,02% 4,56% 9,80%
Junho 0,81% 3,51% 8,96%
Maio 0,41% 2,68% 8,51%
Abril 0,44% 2,26% 7,81%
Março 0,71% 1,81% 7,01%
Fevereiro 0,23% 1,09% 6,36%
Janeiro 0,86% 0,86% 6,24%

IPC-FIPE 2020

Fechou o ano em 5,64%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,79% 5,64% 5,64%
Novembro 1,03% 4,81% 5,79%
Outubro 1,19% 3,74% 5,43%
Setembro 1,12% 2,52% 4,35%
Agosto 0,78% 1,38% 3,20%
Julho 0,25% 0,60% 2,74%
Junho 0,39% 0,35% 2,62%
Maio -0,24% -0,04% 2,38%
Abril -0,30% 0,20% 2,60%
Março 0,10% 0,50% 3,21%
Fevereiro 0,11% 0,40% 3,63%
Janeiro 0,29% 0,29% 4,08%

IPC-FIPE 2019

Fechou o ano em 4,38%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,94% 4,38% 4,38%
Novembro 0,68% 3,41% 3,50%
Outubro 0,16% 2,71% 2,96%
Setembro 0,00% 2,55% 3,29%
Agosto 0,33% 2,55% 3,69%
Julho 0,14% 2,21% 3,77%
Junho 0,15% 2,07% 3,86%
Maio -0,02% 1,91% 4,76%
Abril 0,29% 1,93% 4,98%
Março 0,51% 1,64% 4,64%
Fevereiro 0,54% 1,12% 4,11%
Janeiro 0,58% 0,58% 3,12%

IPC-FIPE 2018

Fechou o ano em 2,99%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,09% 2,99% 2,99%
Novembro 0,15% 2,90% 3,47%
Outubro 0,48% 2,75% 3,61%
Setembro 0,39% 2,26% 3,45%
Agosto 0,41% 1,86% 3,07%
Julho 0,23% 1,44% 2,75%
Junho 1,01% 1,21% 2,50%
Maio 0,19% 0,20% 1,53%
Abril -0,03% 0,01% 1,28%
Março 0,00% 0,04% 1,93%
Fevereiro -0,42% 0,04% 2,07%
Janeiro 0,46% 0,46% 2,42%

IPC-FIPE 2017

Fechou o ano em 2,28%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,55% 2,28% 2,28%
Novembro 0,29% 1,72% 2,45%
Outubro 0,32% 1,43% 2,31%
Setembro 0,02% 1,10% 2,26%
Agosto 0,10% 1,08% 2,10%
Julho -0,01% 0,98% 2,11%
Junho 0,05% 0,99% 2,47%
Maio -0,05% 0,94% 3,09%
Abril 0,61% 0,99% 3,73%
Março 0,14% 0,38% 3,57%
Fevereiro -0,08% 0,24% 4,43%
Janeiro 0,32% 0,32% 5,45%

IPC-FIPE 2016

Fechou o ano em 6,55%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,72% 6,55% 6,55%
Novembro 0,15% 5,79% 6,65%
Outubro 0,27% 5,63% 7,62%
Setembro -0,14% 5,34% 8,28%
Agosto 0,11% 5,49% 9,15%
Julho 0,35% 5,38% 9,64%
Junho 0,65% 5,01% 10,18%
Maio 0,57% 4,33% 9,99%
Abril 0,46% 3,74% 10,04%
Março 0,97% 3,26% 10,74%
Fevereiro 0,89% 2,27% 10,45%
Janeiro 1,37% 1,37% 10,81%

IPC-FIPE 2015

Fechou o ano em 11,08%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,82% 11,08% 11,08%
Novembro 1,06% 10,18% 10,51%
Outubro 0,88% 9,02% 10,10%
Setembro 0,66% 8,07% 9,55%
Agosto 0,56% 7,36% 9,06%
Julho 0,85% 6,76% 8,82%
Junho 0,47% 5,86% 8,07%
Maio 0,62% 5,37% 7,61%
Abril 1,10% 4,72% 7,21%
Março 0,70% 3,58% 6,61%
Fevereiro 1,22% 2,86% 6,65%
Janeiro 1,62% 1,62% 5,92%

IPC-FIPE 2014

Fechou o ano em 5,21%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,30% 5,21% 5,21%
Novembro 0,69% 4,89% 5,57%
Outubro 0,37% 4,17% 5,33%
Setembro 0,21% 3,79% 5,45%
Agosto 0,34% 3,57% 5,49%
Julho 0,16% 3,22% 5,36%
Junho 0,04% 3,06% 5,06%
Maio 0,25% 3,01% 5,35%
Abril 0,53% 2,76% 5,20%
Março 0,74% 2,22% 4,93%
Fevereiro 0,52% 1,46% 3,99%
Janeiro 0,94% 0,94% 3,68%

IPC-FIPE 2013

Fechou o ano em 3,89%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,65% 3,89% 3,89%
Novembro 0,46% 3,22% 4,03%
Outubro 0,48% 2,75% 4,25%
Setembro 0,25% 2,26% 4,59%
Agosto 0,22% 2,00% 4,90%
Julho -0,13% 1,78% 4,95%
Junho 0,32% 1,91% 5,22%
Maio 0,10% 1,59% 5,13%
Abril 0,28% 1,48% 5,39%
Março -0,17% 1,20% 5,59%
Fevereiro 0,22% 1,37% 5,93%
Janeiro 1,15% 1,15% 5,62%

IPC-FIPE 2012

Fechou o ano em 5,11%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,78% 5,11% 5,11%
Novembro 0,68% 4,30% 4,93%
Outubro 0,80% 3,59% 4,85%
Setembro 0,55% 2,77% 4,42%
Agosto 0,27% 2,21% 4,11%
Julho 0,13% 1,93% 4,24%
Junho 0,23% 1,80% 4,41%
Maio 0,35% 1,57% 4,19%
Abril 0,47% 1,21% 4,14%
Março 0,15% 0,74% 4,38%
Fevereiro -0,07% 0,59% 4,59%
Janeiro 0,66% 0,66% 5,29%

IPC-FIPE 2011

Fechou o ano em 5,80%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,61% 5,80% 5,80%
Novembro 0,60% 5,16% 5,73%
Outubro 0,39% 4,54% 5,86%
Setembro 0,25% 4,13% 6,54%
Agosto 0,39% 3,87% 6,84%
Julho 0,30% 3,47% 6,61%
Junho 0,01% 3,16% 6,47%
Maio 0,31% 3,15% 6,50%
Abril 0,70% 2,83% 6,40%
Março 0,35% 2,11% 6,08%
Fevereiro 0,60% 1,76% 6,07%
Janeiro 1,15% 1,15% 6,21%

IPC-FIPE 2010

Fechou o ano em 6,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,54% 6,41% 6,41%
Novembro 0,72% 5,84% 6,03%
Outubro 1,04% 5,08% 5,58%
Setembro 0,53% 4,00% 4,75%
Agosto 0,17% 3,45% 4,37%
Julho 0,17% 3,28% 4,69%
Junho 0,04% 3,10% 4,86%
Maio 0,22% 3,06% 4,95%
Abril 0,39% 2,84% 5,07%
Março 0,34% 2,44% 4,98%
Fevereiro 0,74% 2,09% 5,05%
Janeiro 1,34% 1,34% 4,56%

IPC-FIPE 2009

Fechou o ano em 3,65%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,18% 3,65% 3,65%
Novembro 0,29% 3,46% 3,63%
Outubro 0,25% 3,16% 3,73%
Setembro 0,16% 2,91% 3,99%
Agosto 0,48% 2,74% 4,22%
Julho 0,33% 2,25% 4,12%
Junho 0,13% 1,91% 4,24%
Maio 0,33% 1,78% 5,10%
Abril 0,31% 1,45% 6,05%
Março 0,40% 1,13% 6,29%
Fevereiro 0,27% 0,73% 6,19%
Janeiro 0,46% 0,46% 6,11%

IPC-FIPE 2008

Fechou o ano em 6,17%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,16% 6,17% 6,17%
Novembro 0,39% 6,00% 6,87%
Outubro 0,50% 5,59% 6,96%
Setembro 0,38% 5,07% 6,51%
Agosto 0,38% 4,67% 6,36%
Julho 0,45% 4,27% 6,03%
Junho 0,96% 3,81% 5,84%
Maio 1,23% 2,82% 5,41%
Abril 0,54% 1,57% 4,51%
Março 0,31% 1,02% 4,29%
Fevereiro 0,19% 0,71% 4,08%
Janeiro 0,52% 0,52% 4,23%

IPC-FIPE 2007

Fechou o ano em 4,37%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,82% 4,37% 4,37%
Novembro 0,47% 3,52% 4,60%
Outubro 0,08% 3,04% 4,55%
Setembro 0,24% 2,96% 4,87%
Agosto 0,07% 2,71% 4,88%
Julho 0,27% 2,64% 4,93%
Junho 0,55% 2,36% 4,87%
Maio 0,36% 1,80% 3,97%
Abril 0,33% 1,44% 3,37%
Março 0,11% 1,10% 3,04%
Fevereiro 0,33% 0,99% 3,08%
Janeiro 0,66% 0,66% 2,71%

IPC-FIPE 2006

Fechou o ano em 2,54%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,04% 2,54% 2,54%
Novembro 0,42% 1,49% 1,78%
Outubro 0,39% 1,06% 1,65%
Setembro 0,25% 0,67% 1,89%
Agosto 0,12% 0,42% 2,09%
Julho 0,21% 0,30% 1,76%
Junho -0,31% 0,09% 1,85%
Maio -0,22% 0,40% 1,96%
Abril 0,01% 0,62% 2,55%
Março 0,14% 0,61% 3,39%
Fevereiro -0,03% 0,47% 4,06%
Janeiro 0,50% 0,50% 4,46%

IPC-FIPE 2005

Fechou o ano em 4,53%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,29% 4,53% 4,53%
Novembro 0,29% 4,22% 4,92%
Outubro 0,63% 3,92% 5,20%
Setembro 0,44% 3,27% 5,19%
Agosto -0,20% 2,82% 4,95%
Julho 0,30% 3,02% 6,20%
Junho -0,20% 2,72% 6,51%
Maio 0,35% 2,92% 7,71%
Abril 0,83% 2,56% 7,94%
Março 0,79% 1,72% 7,36%
Fevereiro 0,36% 0,92% 6,65%
Janeiro 0,56% 0,56% 6,47%

IPC-FIPE 2004

Fechou o ano em 6,57%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,67% 6,57% 6,57%
Novembro 0,56% 5,86% 6,30%
Outubro 0,62% 5,27% 5,99%
Setembro 0,21% 4,62% 6,00%
Agosto 0,99% 4,40% 6,67%
Julho 0,59% 3,38% 6,29%
Junho 0,92% 2,77% 5,58%
Maio 0,57% 1,83% 4,45%
Abril 0,29% 1,26% 4,18%
Março 0,12% 0,96% 4,47%
Fevereiro 0,19% 0,84% 5,05%
Janeiro 0,65% 0,65% 6,54%

IPC-FIPE 2003

Fechou o ano em 8,17%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,42% 8,17% 8,17%
Novembro 0,27% 7,71% 9,69%
Outubro 0,63% 7,42% 12,29%
Setembro 0,84% 6,75% 13,01%
Agosto 0,63% 5,86% 12,92%
Julho -0,08% 5,20% 13,35%
Junho -0,16% 5,28% 14,20%
Maio 0,31% 5,45% 14,74%
Abril 0,57% 5,13% 14,45%
Março 0,67% 4,53% 13,87%
Fevereiro 1,61% 3,84% 13,19%
Janeiro 2,19% 2,19% 11,69%

IPC-FIPE 2002

Fechou o ano em 9,92%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,83% 9,92% 9,92%
Novembro 2,65% 7,94% 8,21%
Outubro 1,28% 5,16% 6,06%
Setembro 0,76% 3,83% 5,50%
Agosto 1,01% 3,05% 5,04%
Julho 0,67% 2,02% 5,18%
Junho 0,31% 1,34% 5,75%
Maio 0,06% 1,02% 6,32%
Abril 0,06% 0,96% 6,43%
Março 0,07% 0,90% 7,02%
Fevereiro 0,26% 0,83% 7,49%
Janeiro 0,57% 0,57% 7,33%

IPC-FIPE 2001

Fechou o ano em 7,13%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,25% 7,13% 7,13%
Novembro 0,61% 6,86% 7,14%
Outubro 0,74% 6,21% 6,43%
Setembro 0,32% 5,43% 5,66%
Agosto 1,15% 5,09% 5,61%
Julho 1,21% 3,90% 6,03%
Junho 0,85% 2,66% 6,23%
Maio 0,17% 1,79% 5,52%
Abril 0,61% 1,62% 5,37%
Março 0,51% 1,00% 4,83%
Fevereiro 0,11% 0,49% 4,54%
Janeiro 0,38% 0,38% 4,18%

IPC-FIPE 2000

Fechou o ano em 4,38%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,26% 4,38% 4,38%
Novembro -0,05% 4,11% 4,62%
Outubro 0,01% 4,16% 6,22%
Setembro 0,27% 4,15% 7,41%
Agosto 1,55% 3,87% 8,09%
Julho 1,40% 2,28% 7,23%
Junho 0,18% 0,87% 6,90%
Maio 0,03% 0,69% 6,63%
Abril 0,09% 0,66% 6,20%
Março 0,23% 0,57% 6,60%
Fevereiro -0,23% 0,34% 6,95%
Janeiro 0,57% 0,57% 8,71%

IPC-FIPE 1999

Fechou o ano em 8,64%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,49% 8,64% 8,64%
Novembro 1,48% 8,11% 7,98%
Outubro 1,13% 6,53% 5,93%
Setembro 0,91% 5,34% 4,77%
Agosto 0,74% 4,39% 3,14%
Julho 1,09% 3,62% 1,36%
Junho -0,08% 2,51% -0,50%
Maio -0,37% 2,59% -0,24%
Abril 0,47% 2,97% 0,66%
Março 0,56% 2,49% 0,81%
Fevereiro 1,41% 1,92% 0,01%
Janeiro 0,50% 0,50% -1,53%

IPC-FIPE 1998

Fechou o ano em -1,79%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,12% -1,79% -1,79%
Novembro -0,44% -1,67% -1,11%
Outubro 0,02% -1,24% -0,15%
Setembro -0,66% -1,26% 0,05%
Agosto -1,00% -0,60% 0,73%
Julho -0,77% 0,40% 0,97%
Junho 0,19% 1,18% 1,87%
Maio 0,52% 0,99% 3,12%
Abril 0,62% 0,47% 3,15%
Março -0,23% -0,15% 3,17%
Fevereiro -0,16% 0,08% 3,62%
Janeiro 0,24% 0,24% 3,80%

IPC-FIPE 1997

Fechou o ano em 4,83%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,57% 4,83% 4,83%
Novembro 0,53% 4,23% 4,41%
Outubro 0,22% 3,68% 4,21%
Setembro 0,01% 3,45% 4,59%
Agosto -0,76% 3,44% 4,65%
Julho 0,11% 4,24% 5,81%
Junho 1,42% 4,12% 7,08%
Maio 0,55% 2,66% 7,07%
Abril 0,64% 2,10% 7,91%
Março 0,21% 1,45% 8,96%
Fevereiro 0,01% 1,24% 8,98%
Janeiro 1,23% 1,23% 9,40%

IPC-FIPE 1996

Fechou o ano em 10,04%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,17% 10,04% 10,04%
Novembro 0,34% 9,86% 11,18%
Outubro 0,58% 9,48% 12,10%
Setembro 0,07% 8,85% 13,11%
Agosto 0,34% 8,78% 13,86%
Julho 1,31% 8,41% 15,10%
Junho 1,41% 7,01% 17,84%
Maio 1,34% 5,52% 19,29%
Abril 1,62% 4,12% 20,03%
Março 0,23% 2,46% 21,24%
Fevereiro 0,40% 2,23% 23,28%
Janeiro 1,82% 1,82% 24,41%

IPC-FIPE 1995

Fechou o ano em 23,17%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,21% 23,17% 23,17%
Novembro 1,17% 21,69% 23,22%
Outubro 1,48% 20,29% 25,47%
Setembro 0,74% 18,53% 27,56%
Agosto 1,43% 17,66% 27,66%
Julho 3,72% 16,00% 28,31%
Junho 2,66% 11,84% 32,31%
Maio 1,97% 8,94% 94,29%
Abril 2,64% 6,84% 176,47%
Março 1,92% 4,09% 293,85%
Fevereiro 1,32% 2,13% 448,50%
Janeiro 0,80% 0,80% 648,10%

IPC-FIPE ou outro índice no reajuste do aluguel

Vale sempre o índice escrito no contrato, então esta comparação não serve pra escolher o menor: serve pra entender o que está sendo aplicado. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis para alugar

Quem chega aqui geralmente está com um contrato de aluguel na mão. Se a conta não fechou, veja o que existe disponível agora.

O IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 meses é de 3,59%, com referência em julho de 2026. É esse o número que entra no reajuste de um contrato que faz aniversário agora: o índice usado é sempre o último publicado, porque o IPC-FIPE só sai nos primeiros dias do mês seguinte.
IPC-FIPE é a sigla de Índice de Preços ao Consumidor da Fipe. Ele é calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas desde 1939 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 10 salários mínimos, no município de São Paulo.
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. Um detalhe de precisão: a FIPE publica a variação mensal com duas casas decimais e calcula o acumulado oficial pelo número-índice, com mais casas. Compondo as variações publicadas, como faz esta página, o resultado pode diferir 0,01 ponto do oficial em alguns meses.
O IPC-FIPE é calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e publicado nos primeiros dias do mês seguinte. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é julho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Vale o que está escrito no contrato: não dá pra escolher o menor na hora do reajuste. Hoje o IPC-FIPE acumula 3,59% em 12 meses e o IPCA acumula 4,64%. Cada índice mede uma cesta e um público diferentes, e é por isso que os números se descolam ao longo do ano. Se o contrato não define índice, o reajuste precisa ser negociado entre as partes.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.