Fonte oficial · atualizado todo dia

INPC acumulado nos últimos 12 meses

O INPC é a inflação de quem ganha menos, calculado pelo IBGE e usado em reajuste de salários, pensões e parte dos contratos de aluguel.

Acumulado 12 meses 4,33%
Em junho 0,14%
Acumulado em 2026 3,51%

Referência: junho de 2026 · Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela série oficial do Banco Central · Este é o dado mais recente publicado

Qual o valor do INPC hoje para reajuste de aluguel?

Para um contrato que faz aniversário agora, o índice a aplicar é o 4,33% acumulado em 12 meses, com referência em junho de 2026. Vale sempre o último índice publicado: o INPC só é divulgado junto com o IPCA, por volta do dia 10, então o mês do aniversário ainda não existe quando o reajuste é feito.

O reajuste só pode acontecer uma vez a cada 12 meses e usando o índice escrito no contrato. Não existe percentual máximo definido em lei: o teto é o próprio índice acumulado.

O que é INPC

INPC é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor. É calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desde 1979 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É divulgado junto com o IPCA, por volta do dia 10 e serve principalmente para reajuste de salários, pensões e parte dos contratos de aluguel.

É irmão do IPCA e sai no mesmo dia, com a mesma coleta de preços. A diferença está no peso: como mede a cesta de quem ganha até 5 salários mínimos, alimentação e transporte pesam mais, e por isso ele costuma subir mais que o IPCA quando a comida encarece.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de junho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Calculadora de reajuste pelo INPC

Informe o valor atual e o mês em que o contrato faz aniversário. A conta usa os 12 meses anteriores, com os números oficiais desta página. Para comparar os 8 índices na mesma conta, use a calculadora de reajuste de aluguel.

Gráfico do INPC acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 9,85% em julho de 2021 o índice caiu para 4,33% em junho de 2026.

13,22% 0,00% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: IBGE, pela série do Banco Central.

Histórico do INPC: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de junho de 2026.

INPC 2026

No ano até agora: 3,51%
Mês No mês No ano 12 meses
Junho 0,14% 3,51% 4,33%
Maio 0,65% 3,36% 4,42%
Abril 0,81% 2,70% 4,11%
Março 0,91% 1,87% 3,77%
Fevereiro 0,56% 0,95% 3,36%
Janeiro 0,39% 0,39% 4,30%

INPC 2025

Fechou o ano em 3,90%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,21% 3,90% 3,90%
Novembro 0,03% 3,68% 4,18%
Outubro 0,03% 3,65% 4,49%
Setembro 0,52% 3,62% 5,10%
Agosto -0,21% 3,08% 5,05%
Julho 0,21% 3,30% 5,13%
Junho 0,23% 3,08% 5,18%
Maio 0,35% 2,85% 5,20%
Abril 0,48% 2,49% 5,32%
Março 0,51% 2,00% 5,20%
Fevereiro 1,48% 1,48% 4,87%
Janeiro 0,00% 0,00% 4,17%

INPC 2024

Fechou o ano em 4,77%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,48% 4,77% 4,77%
Novembro 0,33% 4,27% 4,84%
Outubro 0,61% 3,92% 4,60%
Setembro 0,48% 3,29% 4,09%
Agosto -0,14% 2,80% 3,71%
Julho 0,26% 2,95% 4,06%
Junho 0,25% 2,68% 3,70%
Maio 0,46% 2,42% 3,34%
Abril 0,37% 1,95% 3,23%
Março 0,19% 1,58% 3,40%
Fevereiro 0,81% 1,38% 3,86%
Janeiro 0,57% 0,57% 3,82%

INPC 2023

Fechou o ano em 3,71%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,55% 3,71% 3,71%
Novembro 0,10% 3,14% 3,85%
Outubro 0,12% 3,04% 4,14%
Setembro 0,11% 2,91% 4,51%
Agosto 0,20% 2,80% 4,06%
Julho -0,09% 2,59% 3,53%
Junho -0,10% 2,69% 3,00%
Maio 0,36% 2,79% 3,74%
Abril 0,53% 2,42% 3,83%
Março 0,64% 1,88% 4,36%
Fevereiro 0,77% 1,23% 5,47%
Janeiro 0,46% 0,46% 5,71%

INPC 2022

Fechou o ano em 5,93%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,69% 5,93% 5,93%
Novembro 0,38% 5,21% 5,97%
Outubro 0,47% 4,81% 6,46%
Setembro -0,32% 4,32% 7,19%
Agosto -0,31% 4,65% 8,83%
Julho -0,60% 4,98% 10,12%
Junho 0,62% 5,61% 11,92%
Maio 0,45% 4,96% 11,90%
Abril 1,04% 4,49% 12,47%
Março 1,71% 3,42% 11,73%
Fevereiro 1,00% 1,68% 10,80%
Janeiro 0,67% 0,67% 10,60%

INPC 2021

Fechou o ano em 10,16%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,73% 10,16% 10,16%
Novembro 0,84% 9,36% 10,96%
Outubro 1,16% 8,45% 11,08%
Setembro 1,20% 7,21% 10,78%
Agosto 0,88% 5,94% 10,42%
Julho 1,02% 5,01% 9,85%
Junho 0,60% 3,95% 9,22%
Maio 0,96% 3,33% 8,90%
Abril 0,38% 2,35% 7,59%
Março 0,86% 1,96% 6,94%
Fevereiro 0,82% 1,09% 6,22%
Janeiro 0,27% 0,27% 5,53%

INPC 2020

Fechou o ano em 5,45%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,46% 5,45% 5,45%
Novembro 0,95% 3,93% 5,20%
Outubro 0,89% 2,95% 4,77%
Setembro 0,87% 2,04% 3,89%
Agosto 0,36% 1,16% 2,94%
Julho 0,44% 0,80% 2,69%
Junho 0,30% 0,36% 2,35%
Maio -0,25% 0,06% 2,05%
Abril -0,23% 0,31% 2,46%
Março 0,18% 0,54% 3,31%
Fevereiro 0,17% 0,36% 3,92%
Janeiro 0,19% 0,19% 4,30%

INPC 2019

Fechou o ano em 4,48%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,22% 4,48% 4,48%
Novembro 0,54% 3,22% 3,37%
Outubro 0,04% 2,67% 2,55%
Setembro -0,05% 2,63% 2,92%
Agosto 0,12% 2,68% 3,28%
Julho 0,10% 2,56% 3,16%
Junho 0,01% 2,45% 3,31%
Maio 0,15% 2,44% 4,78%
Abril 0,60% 2,29% 5,07%
Março 0,77% 1,68% 4,67%
Fevereiro 0,54% 0,90% 3,94%
Janeiro 0,36% 0,36% 3,57%

INPC 2018

Fechou o ano em 3,43%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,14% 3,43% 3,43%
Novembro -0,25% 3,29% 3,56%
Outubro 0,40% 3,55% 4,00%
Setembro 0,30% 3,14% 3,97%
Agosto 0,00% 2,83% 3,64%
Julho 0,25% 2,83% 3,61%
Junho 1,43% 2,57% 3,53%
Maio 0,43% 1,12% 1,76%
Abril 0,21% 0,69% 1,69%
Março 0,07% 0,48% 1,56%
Fevereiro 0,18% 0,41% 1,81%
Janeiro 0,23% 0,23% 1,87%

INPC 2017

Fechou o ano em 2,07%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,26% 2,07% 2,07%
Novembro 0,18% 1,80% 1,94%
Outubro 0,37% 1,62% 1,83%
Setembro -0,02% 1,24% 1,63%
Agosto -0,03% 1,27% 1,73%
Julho 0,17% 1,30% 2,08%
Junho -0,30% 1,12% 2,56%
Maio 0,36% 1,43% 3,35%
Abril 0,08% 1,06% 3,99%
Março 0,32% 0,98% 4,57%
Fevereiro 0,24% 0,66% 4,69%
Janeiro 0,42% 0,42% 5,44%

INPC 2016

Fechou o ano em 6,58%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,14% 6,58% 6,58%
Novembro 0,07% 6,43% 7,39%
Outubro 0,17% 6,36% 8,50%
Setembro 0,08% 6,18% 9,15%
Agosto 0,31% 6,09% 9,62%
Julho 0,64% 5,76% 9,56%
Junho 0,47% 5,09% 9,49%
Maio 0,98% 4,60% 9,82%
Abril 0,64% 3,58% 9,83%
Março 0,44% 2,93% 9,91%
Fevereiro 0,95% 2,47% 11,08%
Janeiro 1,51% 1,51% 11,31%

INPC 2015

Fechou o ano em 11,28%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,90% 11,28% 11,28%
Novembro 1,11% 10,28% 10,97%
Outubro 0,77% 9,07% 10,33%
Setembro 0,51% 8,24% 9,90%
Agosto 0,25% 7,69% 9,88%
Julho 0,58% 7,42% 9,81%
Junho 0,77% 6,80% 9,31%
Maio 0,99% 5,99% 8,76%
Abril 0,71% 4,95% 8,34%
Março 1,51% 4,21% 8,42%
Fevereiro 1,16% 2,66% 7,68%
Janeiro 1,48% 1,48% 7,13%

INPC 2014

Fechou o ano em 6,23%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,62% 6,23% 6,23%
Novembro 0,53% 5,57% 6,33%
Outubro 0,38% 5,02% 6,34%
Setembro 0,49% 4,62% 6,59%
Agosto 0,18% 4,11% 6,35%
Julho 0,13% 3,92% 6,33%
Junho 0,26% 3,79% 6,06%
Maio 0,60% 3,52% 6,08%
Abril 0,78% 2,90% 5,81%
Março 0,82% 2,10% 5,62%
Fevereiro 0,64% 1,27% 5,39%
Janeiro 0,63% 0,63% 5,26%

INPC 2013

Fechou o ano em 5,56%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,72% 5,56% 5,56%
Novembro 0,54% 4,81% 5,58%
Outubro 0,61% 4,25% 5,58%
Setembro 0,27% 3,61% 5,69%
Agosto 0,16% 3,33% 6,07%
Julho -0,13% 3,17% 6,38%
Junho 0,28% 3,30% 6,97%
Maio 0,35% 3,01% 6,95%
Abril 0,59% 2,66% 7,16%
Março 0,60% 2,05% 7,22%
Fevereiro 0,52% 1,44% 6,77%
Janeiro 0,92% 0,92% 6,63%

INPC 2012

Fechou o ano em 6,20%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,74% 6,20% 6,20%
Novembro 0,54% 5,42% 5,96%
Outubro 0,71% 4,85% 5,99%
Setembro 0,63% 4,11% 5,58%
Agosto 0,45% 3,46% 5,39%
Julho 0,43% 3,00% 5,36%
Junho 0,26% 2,56% 4,91%
Maio 0,55% 2,29% 4,86%
Abril 0,64% 1,73% 4,88%
Março 0,18% 1,08% 4,97%
Fevereiro 0,39% 0,90% 5,47%
Janeiro 0,51% 0,51% 5,63%

INPC 2011

Fechou o ano em 6,08%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,51% 6,08% 6,08%
Novembro 0,57% 5,54% 6,17%
Outubro 0,32% 4,94% 6,66%
Setembro 0,45% 4,61% 7,30%
Agosto 0,42% 4,14% 7,39%
Julho 0,00% 3,70% 6,87%
Junho 0,22% 3,70% 6,80%
Maio 0,57% 3,48% 6,44%
Abril 0,72% 2,89% 6,30%
Março 0,66% 2,15% 6,31%
Fevereiro 0,54% 1,49% 6,36%
Janeiro 0,94% 0,94% 6,53%

INPC 2010

Fechou o ano em 6,47%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,60% 6,47% 6,47%
Novembro 1,03% 5,83% 6,08%
Outubro 0,92% 4,75% 5,39%
Setembro 0,54% 3,80% 4,68%
Agosto -0,07% 3,24% 4,29%
Julho -0,07% 3,31% 4,44%
Junho -0,11% 3,38% 4,76%
Maio 0,43% 3,50% 5,31%
Abril 0,73% 3,05% 5,49%
Março 0,71% 2,31% 5,30%
Fevereiro 0,70% 1,59% 4,77%
Janeiro 0,88% 0,88% 4,36%

INPC 2009

Fechou o ano em 4,11%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,24% 4,11% 4,11%
Novembro 0,37% 3,86% 4,17%
Outubro 0,24% 3,48% 4,18%
Setembro 0,16% 3,23% 4,45%
Agosto 0,08% 3,07% 4,44%
Julho 0,23% 2,99% 4,57%
Junho 0,42% 2,75% 4,94%
Maio 0,60% 2,32% 5,45%
Abril 0,55% 1,71% 5,83%
Março 0,20% 1,15% 5,92%
Fevereiro 0,31% 0,95% 6,25%
Janeiro 0,64% 0,64% 6,43%

INPC 2008

Fechou o ano em 6,48%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,29% 6,48% 6,48%
Novembro 0,38% 6,17% 7,20%
Outubro 0,50% 5,77% 7,26%
Setembro 0,15% 5,25% 7,04%
Agosto 0,21% 5,09% 7,15%
Julho 0,58% 4,87% 7,56%
Junho 0,91% 4,26% 7,28%
Maio 0,96% 3,32% 6,64%
Abril 0,64% 2,34% 5,90%
Março 0,51% 1,69% 5,50%
Fevereiro 0,48% 1,17% 5,43%
Janeiro 0,69% 0,69% 5,37%

INPC 2007

Fechou o ano em 5,16%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,97% 5,16% 5,16%
Novembro 0,43% 4,15% 4,79%
Outubro 0,30% 3,70% 4,78%
Setembro 0,25% 3,39% 4,92%
Agosto 0,59% 3,13% 4,82%
Julho 0,32% 2,53% 4,19%
Junho 0,31% 2,20% 3,97%
Maio 0,26% 1,88% 3,57%
Abril 0,26% 1,62% 3,44%
Março 0,44% 1,36% 3,30%
Fevereiro 0,42% 0,91% 3,12%
Janeiro 0,49% 0,49% 2,93%

INPC 2006

Fechou o ano em 2,81%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,62% 2,81% 2,81%
Novembro 0,42% 2,18% 2,59%
Outubro 0,43% 1,75% 2,71%
Setembro 0,16% 1,32% 2,86%
Agosto -0,02% 1,16% 2,85%
Julho 0,11% 1,18% 2,87%
Junho -0,07% 1,06% 2,79%
Maio 0,13% 1,13% 2,75%
Abril 0,12% 1,00% 3,34%
Março 0,27% 0,88% 4,15%
Fevereiro 0,23% 0,61% 4,63%
Janeiro 0,38% 0,38% 4,85%

INPC 2005

Fechou o ano em 5,05%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,40% 5,05% 5,05%
Novembro 0,54% 4,63% 5,53%
Outubro 0,58% 4,07% 5,42%
Setembro 0,15% 3,47% 4,99%
Agosto 0,00% 3,31% 5,01%
Julho 0,03% 3,31% 5,54%
Junho -0,11% 3,28% 6,28%
Maio 0,70% 3,39% 6,93%
Abril 0,91% 2,68% 6,61%
Março 0,73% 1,75% 6,08%
Fevereiro 0,44% 1,01% 5,91%
Janeiro 0,57% 0,57% 5,86%

INPC 2004

Fechou o ano em 6,13%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,86% 6,13% 6,13%
Novembro 0,44% 5,23% 5,80%
Outubro 0,17% 4,77% 5,72%
Setembro 0,17% 4,59% 5,95%
Agosto 0,50% 4,41% 6,64%
Julho 0,73% 3,89% 6,30%
Junho 0,50% 3,14% 5,57%
Maio 0,40% 2,63% 4,99%
Abril 0,41% 2,22% 5,60%
Março 0,57% 1,80% 6,62%
Fevereiro 0,39% 1,22% 7,47%
Janeiro 0,83% 0,83% 8,62%

INPC 2003

Fechou o ano em 10,38%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,54% 10,38% 10,38%
Novembro 0,37% 9,79% 12,76%
Outubro 0,39% 9,39% 16,15%
Setembro 0,82% 8,96% 17,51%
Agosto 0,18% 8,08% 17,52%
Julho 0,04% 7,88% 18,32%
Junho -0,06% 7,84% 19,64%
Maio 0,99% 7,90% 20,44%
Abril 1,38% 6,84% 19,36%
Março 1,37% 5,39% 18,54%
Fevereiro 1,46% 3,97% 17,66%
Janeiro 2,47% 2,47% 16,33%

INPC 2002

Fechou o ano em 14,74%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 2,70% 14,74% 14,74%
Novembro 3,39% 11,72% 12,55%
Outubro 1,57% 8,06% 10,26%
Setembro 0,83% 6,39% 9,58%
Agosto 0,86% 5,51% 9,16%
Julho 1,15% 4,61% 9,08%
Junho 0,61% 3,43% 9,04%
Maio 0,09% 2,80% 9,03%
Abril 0,68% 2,71% 9,55%
Março 0,62% 2,01% 9,72%
Fevereiro 0,31% 1,38% 9,57%
Janeiro 1,07% 1,07% 9,77%

INPC 2001

Fechou o ano em 9,44%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,74% 9,44% 9,44%
Novembro 1,29% 8,64% 9,24%
Outubro 0,94% 7,25% 8,16%
Setembro 0,44% 6,26% 7,32%
Agosto 0,79% 5,79% 7,31%
Julho 1,11% 4,96% 7,76%
Junho 0,60% 3,81% 8,06%
Maio 0,57% 3,19% 7,73%
Abril 0,84% 2,60% 7,07%
Março 0,48% 1,75% 6,27%
Fevereiro 0,49% 1,26% 5,90%
Janeiro 0,77% 0,77% 5,44%

INPC 2000

Fechou o ano em 5,27%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,55% 5,27% 5,27%
Novembro 0,29% 4,70% 5,47%
Outubro 0,16% 4,39% 6,15%
Setembro 0,43% 4,23% 7,00%
Agosto 1,21% 3,78% 6,96%
Julho 1,39% 2,54% 6,26%
Junho 0,30% 1,13% 5,58%
Maio -0,05% 0,83% 5,34%
Abril 0,09% 0,88% 5,44%
Março 0,13% 0,79% 5,84%
Fevereiro 0,05% 0,66% 7,06%
Janeiro 0,61% 0,61% 8,39%

INPC 1999

Fechou o ano em 8,43%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,74% 8,43% 8,43%
Novembro 0,94% 7,63% 8,09%
Outubro 0,96% 6,63% 6,89%
Setembro 0,39% 5,62% 5,99%
Agosto 0,55% 5,21% 5,25%
Julho 0,74% 4,63% 4,16%
Junho 0,07% 3,86% 3,10%
Maio 0,05% 3,79% 3,19%
Abril 0,47% 3,74% 3,88%
Março 1,28% 3,25% 3,86%
Fevereiro 1,29% 1,95% 3,05%
Janeiro 0,65% 0,65% 2,28%

INPC 1998

Fechou o ano em 2,49%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,42% 2,49% 2,49%
Novembro -0,18% 2,06% 2,64%
Outubro 0,11% 2,24% 2,98%
Setembro -0,31% 2,13% 3,16%
Agosto -0,49% 2,45% 3,59%
Julho -0,28% 2,95% 4,07%
Junho 0,15% 3,24% 4,55%
Maio 0,72% 3,09% 4,76%
Abril 0,45% 2,35% 4,12%
Março 0,49% 1,89% 4,28%
Fevereiro 0,54% 1,39% 4,48%
Janeiro 0,85% 0,85% 4,38%

INPC 1997

Fechou o ano em 4,34%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,57% 4,34% 4,34%
Novembro 0,15% 3,75% 4,09%
Outubro 0,29% 3,59% 4,29%
Setembro 0,10% 3,29% 4,38%
Agosto -0,03% 3,19% 4,30%
Julho 0,18% 3,22% 4,85%
Junho 0,35% 3,04% 5,92%
Maio 0,11% 2,68% 6,95%
Abril 0,60% 2,56% 8,20%
Março 0,68% 1,95% 8,56%
Fevereiro 0,45% 1,26% 8,14%
Janeiro 0,81% 0,81% 8,42%

INPC 1996

Fechou o ano em 9,12%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,33% 9,12% 9,12%
Novembro 0,34% 8,76% 10,55%
Outubro 0,38% 8,39% 11,84%
Setembro 0,02% 7,98% 12,98%
Agosto 0,50% 7,96% 14,28%
Julho 1,20% 7,42% 14,87%
Junho 1,33% 6,15% 16,30%
Maio 1,28% 4,75% 17,27%
Abril 0,93% 3,43% 18,22%
Março 0,29% 2,48% 20,05%
Fevereiro 0,71% 2,18% 21,64%
Janeiro 1,46% 1,46% 22,01%

INPC 1995

Fechou o ano em 21,98%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,65% 21,98% 21,98%
Novembro 1,51% 20,00% 22,04%
Outubro 1,40% 18,22% 23,78%
Setembro 1,17% 16,58% 25,52%
Agosto 1,02% 15,24% 25,80%
Julho 2,46% 14,07% 26,84%
Junho 2,18% 11,33% 33,39%
Maio 2,10% 8,96% 93,51%
Abril 2,49% 6,72% 170,52%
Março 1,62% 4,12% 277,07%
Fevereiro 1,01% 2,46% 430,92%
Janeiro 1,44% 1,44% 638,85%

INPC ou outro índice no reajuste do aluguel

Vale sempre o índice escrito no contrato, então esta comparação não serve pra escolher o menor: serve pra entender o que está sendo aplicado. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis para alugar

Quem chega aqui geralmente está com um contrato de aluguel na mão. Se a conta não fechou, veja o que existe disponível agora.

O INPC acumulado nos últimos 12 meses é de 4,33%, com referência em junho de 2026. É esse o número que entra no reajuste de um contrato que faz aniversário agora: o índice usado é sempre o último publicado, porque o INPC só sai junto com o IPCA, por volta do dia 10.
INPC é a sigla de Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde 1979 e mede preços pagos por famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos.
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. E mesmo o cálculo composto erra se for feito com os valores arredondados em duas casas: a diferença chega a 0,02 ponto. Os números desta página são calculados com a precisão cheia da série oficial.
O INPC é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicado junto com o IPCA, por volta do dia 10. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é junho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Vale o que está escrito no contrato: não dá pra escolher o menor na hora do reajuste. Hoje o INPC acumula 4,33% em 12 meses e o IPCA acumula 4,64%. Cada índice mede uma cesta e um público diferentes, e é por isso que os números se descolam ao longo do ano. Se o contrato não define índice, o reajuste precisa ser negociado entre as partes.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.