Fonte oficial · atualizado todo dia

IGP-DI acumulado nos últimos 12 meses

O IGP-DI é o irmão mais antigo do IGP-M, calculado pela FGV e usado em contratos antigos de aluguel, tarifas públicas e dívidas de estados com a União.

Acumulado 12 meses 2,76%
Em julho -0,86%
Acumulado em 2026 2,10%

Referência: julho de 2026 · Fonte: Fundação Getulio Vargas, pela série oficial do Banco Central

Qual o valor do IGP-DI hoje para reajuste de aluguel?

Para um contrato que faz aniversário agora, o índice a aplicar é o 2,76% acumulado em 12 meses, com referência em julho de 2026. Vale sempre o último índice publicado: o IGP-DI só é divulgado na primeira quinzena do mês seguinte, então o mês do aniversário ainda não existe quando o reajuste é feito.

O reajuste só pode acontecer uma vez a cada 12 meses e usando o índice escrito no contrato. Não existe percentual máximo definido em lei: o teto é o próprio índice acumulado.

O que é IGP-DI

IGP-DI é a sigla de Índice Geral de Preços (Disponibilidade Interna). É calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) desde 1944 e mede IPA (60%, preços no atacado), IPC (30%, consumidor) e INCC (10%, construção). É divulgado na primeira quinzena do mês seguinte e serve principalmente para contratos antigos de aluguel, tarifas públicas e dívidas de estados com a União.

Mede exatamente a mesma cesta do IGP-M, mudando só a janela de coleta: o IGP-DI fecha junto com o mês civil. Foi o índice padrão dos contratos brasileiros por décadas, antes de o IGP-M assumir esse posto, e por isso ainda aparece em contratos antigos de aluguel, em tarifas públicas e em dívidas renegociadas. É a série mais antiga da FGV, calculada desde 1944.

A coleta de preços vai do dia 1 ao dia 30 do próprio mês de referência, e é só isso que separa IGP-DI da outra versão do mesmo índice.

Nesta página o número vem da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e o mais recente é de julho de 2026. Abaixo estão a calculadora, o gráfico dos últimos 5 anos e o histórico mês a mês desde 1995.

Calculadora de reajuste pelo IGP-DI

Informe o valor atual e o mês em que o contrato faz aniversário. A conta usa os 12 meses anteriores, com os números oficiais desta página. Para comparar os 8 índices na mesma conta, use a calculadora de reajuste de aluguel.

Gráfico do IGP-DI acumulado em 12 meses

Os últimos 60 meses. O que a tabela mostra linha a linha aparece aqui de uma vez só: de 28,22% em agosto de 2021 o índice caiu para 2,76% em julho de 2026.

0% 31,08% -10,31% 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cada ponto é o acumulado dos 12 meses anteriores àquele mês, não a variação do mês. Fonte: FGV, pela série do Banco Central.

Histórico do IGP-DI: tabela mês a mês atualizada

Série completa desde 1995, com a variação do mês, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses. Atualizada com o dado mais recente publicado, de julho de 2026.

IGP-DI 2026

No ano até agora: 2,10%
Mês No mês No ano 12 meses
Julho -0,86% 2,10% 2,76%
Junho -0,79% 2,99% 3,58%
Maio 0,87% 3,81% 2,52%
Abril 2,41% 2,91% 0,77%
Março 1,14% 0,49% -1,30%
Fevereiro -0,84% -0,64% -2,90%
Janeiro 0,20% 0,20% -1,10%

IGP-DI 2025

Fechou o ano em -1,19%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,10% -1,19% -1,19%
Novembro 0,01% -1,29% -0,43%
Outubro -0,03% -1,30% 0,73%
Setembro 0,36% -1,27% 2,32%
Agosto 0,20% -1,62% 3,00%
Julho -0,07% -1,82% 2,92%
Junho -1,80% -1,75% 3,84%
Maio -0,85% 0,05% 6,28%
Abril 0,30% 0,91% 8,12%
Março -0,50% 0,61% 8,57%
Fevereiro 1,00% 1,11% 8,79%
Janeiro 0,11% 0,11% 7,27%

IGP-DI 2024

Fechou o ano em 6,87%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,87% 6,87% 6,87%
Novembro 1,18% 5,94% 6,62%
Outubro 1,54% 4,71% 5,90%
Setembro 1,03% 3,12% 4,83%
Agosto 0,12% 2,07% 4,23%
Julho 0,83% 1,95% 4,16%
Junho 0,50% 1,11% 2,89%
Maio 0,87% 0,60% 0,89%
Abril 0,72% -0,26% -2,31%
Março -0,30% -0,98% -3,99%
Fevereiro -0,41% -0,68% -4,03%
Janeiro -0,27% -0,27% -3,59%

IGP-DI 2023

Fechou o ano em -3,28%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,64% -3,28% -3,28%
Novembro 0,50% -3,89% -3,59%
Outubro 0,51% -4,37% -4,25%
Setembro 0,45% -4,85% -5,32%
Agosto 0,05% -5,28% -6,90%
Julho -0,40% -5,33% -7,45%
Junho -1,45% -4,95% -7,44%
Maio -2,33% -3,55% -5,49%
Abril -1,01% -1,25% -2,57%
Março -0,34% -0,24% -1,17%
Fevereiro 0,04% 0,10% 1,52%
Janeiro 0,06% 0,06% 3,00%

IGP-DI 2022

Fechou o ano em 5,01%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,31% 5,01% 5,01%
Novembro -0,18% 4,68% 5,99%
Outubro -0,62% 4,87% 5,56%
Setembro -1,22% 5,52% 7,92%
Agosto -0,55% 6,83% 8,65%
Julho -0,38% 7,42% 9,10%
Junho 0,62% 7,83% 11,11%
Maio 0,69% 7,16% 10,54%
Abril 0,41% 6,43% 13,52%
Março 2,37% 5,99% 15,57%
Fevereiro 1,50% 3,54% 15,34%
Janeiro 2,01% 2,01% 16,71%

IGP-DI 2021

Fechou o ano em 17,74%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,25% 17,74% 17,74%
Novembro -0,58% 16,29% 17,17%
Outubro 1,60% 16,97% 20,97%
Setembro -0,55% 15,13% 23,45%
Agosto -0,14% 15,76% 28,22%
Julho 1,45% 15,93% 33,37%
Junho 0,11% 14,27% 34,54%
Maio 3,40% 14,14% 36,55%
Abril 2,22% 10,39% 33,47%
Março 2,17% 7,99% 30,64%
Fevereiro 2,71% 5,70% 29,96%
Janeiro 2,91% 2,91% 26,54%

IGP-DI 2020

Fechou o ano em 23,07%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,76% 23,07% 23,07%
Novembro 2,64% 22,15% 24,27%
Outubro 3,68% 19,00% 22,10%
Setembro 3,30% 14,78% 18,42%
Agosto 3,87% 11,11% 15,21%
Julho 2,34% 6,97% 10,35%
Junho 1,60% 4,53% 7,82%
Maio 1,07% 2,88% 6,79%
Abril 0,05% 1,79% 6,08%
Março 1,64% 1,74% 6,98%
Fevereiro 0,01% 0,10% 6,38%
Janeiro 0,09% 0,09% 7,70%

IGP-DI 2019

Fechou o ano em 7,68%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,74% 7,68% 7,68%
Novembro 0,85% 5,84% 5,36%
Outubro 0,55% 4,94% 3,28%
Setembro 0,50% 4,37% 2,98%
Agosto -0,51% 3,85% 4,30%
Julho -0,01% 4,38% 5,55%
Junho 0,63% 4,39% 6,03%
Maio 0,40% 3,74% 6,92%
Abril 0,90% 3,33% 8,24%
Março 1,07% 2,41% 8,28%
Fevereiro 1,25% 1,32% 7,73%
Janeiro 0,07% 0,07% 6,56%

IGP-DI 2018

Fechou o ano em 7,10%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,45% 7,10% 7,10%
Novembro -1,14% 7,59% 8,38%
Outubro 0,26% 8,83% 10,51%
Setembro 1,79% 8,54% 10,33%
Agosto 0,68% 6,64% 9,06%
Julho 0,44% 5,92% 8,59%
Junho 1,48% 5,45% 7,79%
Maio 1,64% 3,91% 5,20%
Abril 0,93% 2,24% 2,97%
Março 0,56% 1,30% 0,76%
Fevereiro 0,15% 0,73% -0,18%
Janeiro 0,58% 0,58% -0,27%

IGP-DI 2017

Fechou o ano em -0,42%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,74% -0,42% -0,42%
Novembro 0,80% -1,15% -0,33%
Outubro 0,10% -1,94% -1,08%
Setembro 0,62% -2,04% -1,05%
Agosto 0,24% -2,64% -1,63%
Julho -0,30% -2,87% -1,44%
Junho -0,96% -2,58% -1,53%
Maio -0,51% -1,64% 1,05%
Abril -1,24% -1,13% 2,71%
Março -0,38% 0,11% 4,38%
Fevereiro 0,06% 0,49% 5,22%
Janeiro 0,43% 0,43% 5,99%

IGP-DI 2016

Fechou o ano em 7,15%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,83% 7,15% 7,15%
Novembro 0,05% 6,27% 6,74%
Outubro 0,13% 6,22% 7,96%
Setembro 0,03% 6,08% 9,71%
Agosto 0,43% 6,05% 11,24%
Julho -0,39% 5,59% 11,20%
Junho 1,63% 6,01% 12,29%
Maio 1,13% 4,31% 11,24%
Abril 0,36% 3,14% 10,43%
Março 0,43% 2,77% 11,05%
Fevereiro 0,79% 2,33% 11,91%
Janeiro 1,53% 1,53% 11,62%

IGP-DI 2015

Fechou o ano em 10,68%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,44% 10,68% 10,68%
Novembro 1,19% 10,19% 10,61%
Outubro 1,76% 8,90% 10,56%
Setembro 1,42% 7,01% 9,29%
Agosto 0,40% 5,52% 7,78%
Julho 0,58% 5,10% 7,41%
Junho 0,68% 4,49% 6,21%
Maio 0,40% 3,78% 4,82%
Abril 0,92% 3,37% 3,94%
Março 1,21% 2,43% 3,45%
Fevereiro 0,53% 1,20% 3,73%
Janeiro 0,67% 0,67% 4,06%

IGP-DI 2014

Fechou o ano em 3,78%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,38% 3,78% 3,78%
Novembro 1,14% 3,39% 4,10%
Outubro 0,59% 2,22% 3,22%
Setembro 0,02% 1,62% 3,26%
Agosto 0,06% 1,60% 4,64%
Julho -0,55% 1,54% 5,06%
Junho -0,63% 2,10% 5,79%
Maio -0,45% 2,75% 7,27%
Abril 0,45% 3,21% 8,10%
Março 1,48% 2,75% 7,55%
Fevereiro 0,85% 1,25% 6,31%
Janeiro 0,40% 0,40% 5,62%

IGP-DI 2013

Fechou o ano em 5,53%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,69% 5,53% 5,53%
Novembro 0,28% 4,80% 5,50%
Outubro 0,63% 4,51% 5,46%
Setembro 1,36% 3,86% 4,48%
Agosto 0,46% 2,46% 3,98%
Julho 0,14% 2,00% 4,84%
Junho 0,76% 1,85% 6,29%
Maio 0,32% 1,08% 6,21%
Abril -0,06% 0,76% 6,84%
Março 0,31% 0,82% 7,99%
Fevereiro 0,20% 0,51% 8,26%
Janeiro 0,31% 0,31% 8,12%

IGP-DI 2012

Fechou o ano em 8,11%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,66% 8,11% 8,11%
Novembro 0,25% 7,40% 7,23%
Outubro -0,31% 7,14% 7,42%
Setembro 0,88% 7,47% 8,19%
Agosto 1,29% 6,53% 8,05%
Julho 1,52% 5,17% 7,32%
Junho 0,69% 3,60% 5,66%
Maio 0,91% 2,89% 4,80%
Abril 1,02% 1,96% 3,87%
Março 0,56% 0,93% 3,33%
Fevereiro 0,07% 0,37% 3,39%
Janeiro 0,30% 0,30% 4,31%

IGP-DI 2011

Fechou o ano em 5,01%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,16% 5,01% 5,01%
Novembro 0,43% 5,18% 5,58%
Outubro 0,40% 4,73% 6,79%
Setembro 0,75% 4,31% 7,46%
Agosto 0,61% 3,54% 7,83%
Julho -0,05% 2,91% 8,36%
Junho -0,13% 2,96% 8,65%
Maio 0,01% 3,09% 9,16%
Abril 0,50% 3,08% 10,86%
Março 0,61% 2,57% 11,11%
Fevereiro 0,96% 1,95% 11,13%
Janeiro 0,98% 0,98% 11,27%

IGP-DI 2010

Fechou o ano em 11,31%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,38% 11,31% 11,31%
Novembro 1,58% 10,88% 10,76%
Outubro 1,03% 9,16% 9,12%
Setembro 1,10% 8,05% 7,96%
Agosto 1,10% 6,87% 7,05%
Julho 0,22% 5,71% 5,98%
Junho 0,34% 5,48% 5,07%
Maio 1,57% 5,12% 4,38%
Abril 0,72% 3,49% 2,95%
Março 0,63% 2,75% 2,26%
Fevereiro 1,09% 2,11% 0,77%
Janeiro 1,01% 1,01% -0,45%

IGP-DI 2009

Fechou o ano em -1,44%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,11% -1,44% -1,44%
Novembro 0,07% -1,33% -1,76%
Outubro -0,04% -1,40% -1,76%
Setembro 0,25% -1,36% -0,65%
Agosto 0,09% -1,60% -0,54%
Julho -0,64% -1,69% -1,01%
Junho -0,32% -1,06% 0,74%
Maio 0,18% -0,74% 2,98%
Abril 0,04% -0,92% 4,73%
Março -0,84% -0,96% 5,86%
Fevereiro -0,13% -0,12% 7,50%
Janeiro 0,01% 0,01% 8,05%

IGP-DI 2008

Fechou o ano em 9,11%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro -0,44% 9,11% 9,11%
Novembro 0,07% 9,59% 11,20%
Outubro 1,09% 9,51% 12,29%
Setembro 0,36% 8,33% 11,91%
Agosto -0,38% 7,94% 12,82%
Julho 1,12% 8,36% 14,82%
Junho 1,89% 7,16% 13,97%
Maio 1,88% 5,17% 12,14%
Abril 1,12% 3,23% 10,25%
Março 0,70% 2,08% 9,18%
Fevereiro 0,38% 1,37% 8,66%
Janeiro 0,99% 0,99% 8,50%

IGP-DI 2007

Fechou o ano em 7,90%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,47% 7,90% 7,90%
Novembro 1,05% 6,34% 6,61%
Outubro 0,75% 5,23% 6,11%
Setembro 1,17% 4,45% 6,17%
Agosto 1,39% 3,24% 5,19%
Julho 0,37% 1,82% 4,18%
Junho 0,26% 1,45% 3,97%
Maio 0,16% 1,19% 4,39%
Abril 0,14% 1,02% 4,62%
Março 0,22% 0,88% 4,50%
Fevereiro 0,23% 0,66% 3,80%
Janeiro 0,43% 0,43% 3,50%

IGP-DI 2006

Fechou o ano em 3,80%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,26% 3,80% 3,80%
Novembro 0,57% 3,53% 3,60%
Outubro 0,81% 2,94% 3,35%
Setembro 0,24% 2,11% 3,17%
Agosto 0,41% 1,87% 2,79%
Julho 0,17% 1,45% 1,56%
Junho 0,67% 1,28% 0,98%
Maio 0,38% 0,61% -0,14%
Abril 0,02% 0,23% -0,77%
Março -0,45% 0,21% -0,28%
Fevereiro -0,06% 0,66% 1,16%
Janeiro 0,72% 0,72% 1,63%

IGP-DI 2005

Fechou o ano em 1,23%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,07% 1,23% 1,23%
Novembro 0,33% 1,16% 1,69%
Outubro 0,63% 0,83% 2,18%
Setembro -0,13% 0,20% 2,08%
Agosto -0,79% 0,33% 2,71%
Julho -0,40% 1,13% 4,88%
Junho -0,45% 1,53% 6,50%
Maio -0,25% 1,99% 8,36%
Abril 0,51% 2,25% 10,22%
Março 0,99% 1,73% 10,92%
Fevereiro 0,40% 0,73% 10,86%
Janeiro 0,33% 0,33% 11,61%

IGP-DI 2004

Fechou o ano em 12,13%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,52% 12,13% 12,13%
Novembro 0,82% 11,55% 12,22%
Outubro 0,53% 10,64% 11,84%
Setembro 0,48% 10,06% 11,74%
Agosto 1,31% 9,53% 12,37%
Julho 1,14% 8,12% 11,61%
Junho 1,29% 6,90% 10,13%
Maio 1,46% 5,54% 7,97%
Abril 1,15% 4,02% 5,70%
Março 0,93% 2,84% 4,93%
Fevereiro 1,08% 1,89% 5,69%
Janeiro 0,80% 0,80% 6,22%

IGP-DI 2003

Fechou o ano em 7,66%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,60% 7,66% 7,66%
Novembro 0,48% 7,02% 9,91%
Outubro 0,44% 6,51% 15,77%
Setembro 1,05% 6,04% 20,12%
Agosto 0,62% 4,94% 22,01%
Julho -0,20% 4,29% 24,12%
Junho -0,70% 4,50% 26,92%
Maio -0,67% 5,24% 30,04%
Abril 0,41% 5,95% 32,37%
Março 1,66% 5,52% 32,75%
Fevereiro 1,59% 3,79% 30,72%
Janeiro 2,17% 2,17% 28,91%

IGP-DI 2002

Fechou o ano em 26,41%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 2,70% 26,41% 26,41%
Novembro 5,84% 23,09% 23,31%
Outubro 4,21% 16,30% 17,39%
Setembro 2,64% 11,60% 14,28%
Agosto 2,36% 8,73% 11,77%
Julho 2,05% 6,22% 10,17%
Junho 1,74% 4,09% 9,71%
Maio 1,11% 2,31% 9,41%
Abril 0,70% 1,18% 8,68%
Março 0,11% 0,48% 9,14%
Fevereiro 0,18% 0,37% 9,90%
Janeiro 0,19% 0,19% 10,07%

IGP-DI 2001

Fechou o ano em 10,40%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,18% 10,40% 10,40%
Novembro 0,76% 10,20% 11,04%
Outubro 1,45% 9,37% 10,63%
Setembro 0,38% 7,81% 9,46%
Agosto 0,90% 7,40% 9,79%
Julho 1,62% 6,44% 10,80%
Junho 1,46% 4,75% 11,49%
Maio 0,44% 3,24% 10,91%
Abril 1,13% 2,79% 11,16%
Março 0,80% 1,64% 10,07%
Fevereiro 0,34% 0,83% 9,39%
Janeiro 0,49% 0,49% 9,22%

IGP-DI 2000

Fechou o ano em 9,80%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,76% 9,80% 9,80%
Novembro 0,39% 8,97% 10,31%
Outubro 0,37% 8,55% 12,66%
Setembro 0,69% 8,15% 14,37%
Agosto 1,82% 7,41% 15,26%
Julho 2,26% 5,49% 14,84%
Junho 0,93% 3,16% 14,09%
Maio 0,67% 2,21% 14,19%
Abril 0,13% 1,53% 13,04%
Março 0,18% 1,39% 12,93%
Fevereiro 0,19% 1,21% 14,96%
Janeiro 1,02% 1,02% 19,83%

IGP-DI 1999

Fechou o ano em 19,99%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 1,23% 19,99% 19,99%
Novembro 2,53% 18,53% 19,69%
Outubro 1,89% 15,61% 16,53%
Setembro 1,47% 13,46% 14,33%
Agosto 1,45% 11,82% 12,65%
Julho 1,59% 10,22% 10,85%
Junho 1,02% 8,49% 8,71%
Maio -0,34% 7,40% 7,91%
Abril 0,03% 7,77% 8,53%
Março 1,98% 7,73% 8,35%
Fevereiro 4,44% 5,64% 6,49%
Janeiro 1,15% 1,15% 1,99%

IGP-DI 1998

Fechou o ano em 1,71%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,98% 1,71% 1,71%
Novembro -0,18% 0,73% 1,42%
Outubro -0,03% 0,91% 2,45%
Setembro -0,02% 0,94% 2,83%
Agosto -0,17% 0,96% 3,45%
Julho -0,38% 1,13% 3,59%
Junho 0,28% 1,52% 4,08%
Maio 0,23% 1,23% 4,51%
Abril -0,13% 1,00% 4,59%
Março 0,23% 1,13% 5,34%
Fevereiro 0,02% 0,90% 6,32%
Janeiro 0,88% 0,88% 6,74%

IGP-DI 1997

Fechou o ano em 7,48%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,69% 7,48% 7,48%
Novembro 0,83% 6,75% 7,69%
Outubro 0,34% 5,87% 7,10%
Setembro 0,59% 5,51% 6,97%
Agosto -0,04% 4,89% 6,48%
Julho 0,09% 4,93% 6,52%
Junho 0,70% 4,84% 7,59%
Maio 0,30% 4,11% 8,14%
Abril 0,59% 3,80% 9,63%
Março 1,16% 3,19% 9,75%
Fevereiro 0,42% 2,01% 8,73%
Janeiro 1,58% 1,58% 9,10%

IGP-DI 1996

Fechou o ano em 9,33%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,88% 9,33% 9,33%
Novembro 0,28% 8,37% 8,67%
Outubro 0,22% 8,07% 9,80%
Setembro 0,13% 7,83% 9,81%
Agosto 0,00% 7,69% 8,49%
Julho 1,09% 7,69% 9,89%
Junho 1,22% 6,53% 11,14%
Maio 1,68% 5,25% 12,67%
Abril 0,70% 3,51% 11,26%
Março 0,22% 2,79% 13,02%
Fevereiro 0,76% 2,56% 14,82%
Janeiro 1,79% 1,79% 15,26%

IGP-DI 1995

Fechou o ano em 14,77%
Mês No mês No ano 12 meses
Dezembro 0,27% 14,77% 14,77%
Novembro 1,33% 14,46% 15,12%
Outubro 0,23% 12,96% 16,41%
Setembro -1,08% 12,70% 19,11%
Agosto 1,29% 13,93% 22,27%
Julho 2,24% 12,48% 24,75%
Junho 2,62% 10,02% 28,69%
Maio 0,40% 7,21% 83,82%
Abril 2,30% 6,78% 158,06%
Março 1,81% 4,38% 259,36%
Fevereiro 1,15% 2,53% 411,21%
Janeiro 1,36% 1,36% 619,74%

IGP-DI ou outro índice no reajuste do aluguel

Vale sempre o índice escrito no contrato, então esta comparação não serve pra escolher o menor: serve pra entender o que está sendo aplicado. Todos com referência no mês mais recente de cada um.

Imóveis para alugar

Quem chega aqui geralmente está com um contrato de aluguel na mão. Se a conta não fechou, veja o que existe disponível agora.

O IGP-DI acumulado nos últimos 12 meses é de 2,76%, com referência em julho de 2026. É esse o número que entra no reajuste de um contrato que faz aniversário agora: o índice usado é sempre o último publicado, porque o IGP-DI só sai na primeira quinzena do mês seguinte.
IGP-DI é a sigla de Índice Geral de Preços (Disponibilidade Interna). Ele é calculado pela Fundação Getulio Vargas desde 1944 e mede IPA (60%, preços no atacado), IPC (30%, consumidor) e INCC (10%, construção).
Não é soma: cada mês incide sobre o resultado do anterior, como juros compostos. Multiplica-se (1 + índice do mês ÷ 100) dos 12 meses, e do resultado subtrai-se 1. Somar as 12 variações dá um número errado. Um detalhe de precisão: a FGV publica a variação mensal com duas casas decimais e calcula o acumulado oficial pelo número-índice, com mais casas. Compondo as variações publicadas, como faz esta página, o resultado pode diferir 0,01 ponto do oficial em alguns meses.
O IGP-DI é calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e publicado na primeira quinzena do mês seguinte. Os valores aqui vêm da série oficial do Banco Central, atualizada todo dia, e a referência mais recente é julho de 2026. Nenhum número desta página é estimativa.
Vale o que está escrito no contrato: não dá pra escolher o menor na hora do reajuste. Hoje o IGP-DI acumula 2,76% em 12 meses e o IPCA acumula 4,64%. Cada índice mede uma cesta e um público diferentes, e é por isso que os números se descolam ao longo do ano. Se o contrato não define índice, o reajuste precisa ser negociado entre as partes.
Esta página não faz projeção: publica apenas o que já foi divulgado oficialmente. Projeções de mercado existem e são revisadas toda semana, mas nenhuma delas é garantia, e reajuste de contrato se faz com índice publicado, nunca com estimativa.